Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy A53
Сравните Samsung Galaxy A54 и Samsung Galaxy A53: экран, аккумулятор, камера и производительность. Восстановленные устройства от 142€ с гарантией до 12 месяцев — Greenfox.
Гарантия 12 месяцев
Проверенные устройства
Бесплатная доставка

vs

Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy A53 — Ключевые отличия
1
Samsung Galaxy A54
от 142€
Exynos 1380 (5nm)
5000 mAh
50 MP, f/1.8, (lai), 1/1.56", PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy A53
от 108€
Samsung Exynos 1280 (5nm)
5000 mAh
64 MP, f/1.8, 26mm (lai), PDAF, OIS
Экран
| Характеристика | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Размер экрана | 6.4 tolli | 6.5 tolli |
| Разрешение | 1080 x 2340 pikslit | 1080 x 2400 pikslit (FHD+) |
| Тип дисплея | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ | Super AMOLED |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Тип батареи | Li-Po (mitte-eemaldatav) | Li-Po (mitte-eemaldatav) |
| Тип SIM | Nano-SIM ja eSIM või Dual SIM | Nano-SIM ja Nano-SIM/microSD |
| Тип памяти | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
Производительность
| Характеристика | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Процессор | Exynos 1380 (5nm) | Samsung Exynos 1280 (5nm) |
| Ядра процессора | 8-tuumaline (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | 8-tuumaline (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 |
| Операционная система | Android 13 (uuendatav Android 17-ni) | Android 12 (uuendatav Android 16-ni) |
Память
| Характеристика | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR4X | 6GB / 8GB LPDDR4X |
Камера
| Характеристика | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (lai), 1/1.56", PDAF, OIS | 64 MP, f/1.8, 26mm (lai), PDAF, OIS |
| Телефото камера | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Макрокамера | 5 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.4 |
| Камера глубины | Pole saadaval | 5 MP, f/2.4 |
| Фронтальная камера | 32 MP, f/2.2, 26mm | 32 MP, f/2.2, 26mm |
Батарея
| Характеристика | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Ёмкость батареи | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Скорость зарядки | 25W juhtmega | 25W juhtmega |
| Беспроводная зарядка | Ei | Ei |
| Обратная беспроводная зарядка | Ei | Ei |
| Время работы батареи | Kuni 18 tundi videoesitust | Kuni 18 tundi videoesitust |
Связь
| Характеристика | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| NFC | Jah | Jah |
| FM-радио | Ei | Ei |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Динамик | Stereokõlarid | Stereokõlarid |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Аудио
| Характеристика | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Разъём для наушников | Ei | Ei |
Корпус
| Характеристика | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Соотношение экрана к корпусу | 82.9% | 85.4% |
| Размеры | 158.2 x 76.7 x 8.2 mm | 159.6 x 74.8 x 8.1 mm |
| Вес | 202 grammi | 189 grammi |
| Материалы | Klaasist esi- ja tagaosa (Gorilla Glass 5), plastikust raam | Plastikust raam ja tagaosa, klaasist esiülg |
| Влагозащита | IP67 (kuni 1m 30 min) | IP67 (1m 30 min) |
| Биометрия | Optiline sõrmejäljelugeja (ekraanialune) | Optiline sõrmejäljelugeja (ekraanialune) |
| Датчики | Kiirendusmõõtur, güro, kompass, baromeeter (virtuaalne lähedussensor) | Kiirendusmõõtur, güro, lähedus, kompass |
Прочее
| Характеристика | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Результат AnTuTu | 590000 (v10) | 415000 (v9) |
| Частота обновления | 120Hz | 120Hz |
| Плотность пикселей | 403 PPI | 405 PPI |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Максимальная яркость | 1000 niti (HBM) | 800 niti (HBM) |
| Поддержка 5G | Jah | Jah |
| Поддержка 4G | Jah | Jah |
| Слот для карты памяти | Jah, microSDXC (kasutab jagatud SIM-pesa) | Jah (jagatud SIM-pesa) |
Популярные сравнения телефонов
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro