Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra
Сравните Samsung Galaxy S23 Ultra и Samsung Galaxy S22 Ultra: экран, аккумулятор, камера и производительность. Восстановленные устройства от 383€ с гарантией до 12 месяцев — Greenfox.
Гарантия 12 месяцев
Проверенные устройства
Бесплатная доставка

vs

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra — Ключевые отличия
1
Samsung Galaxy S23 Ultra
от 383€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 МП, f/1.7, 24 мм (широкоугольный), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS
2
Samsung Galaxy S22 Ultra
от 279€
Samsung Exynos 2200 (4 нм) - европейская модель
5000 mAh
108 Мп, f/1.8, 23 мм (широкоугольная), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS
Экран
| Характеристика | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Размер экрана | 6.8 дюйма | 6.8 дюйма |
| Разрешение | 1440 x 3088 пикселей (QHD+) | 1440 x 3088 пикселей (QHD+) |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип батареи | Li-Ion (несъемный) | Li-Ion (несъемный) |
| Тип памяти | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| Тип SIM | Nano-SIM и eSIM или Dual SIM | Nano-SIM и eSIM или Dual SIM |
Производительность
| Характеристика | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) | Samsung Exynos 2200 (4 нм) - европейская модель |
| Ядра процессора | 8-ядерный (1x3.36 ГГц Cortex-X3 & 2x2.8 ГГц Cortex-A715 & 2x2.8 ГГц Cortex-A710 & 3x2.0 ГГц Cortex-A510) | 8-ядерный (1x2.8 ГГц Cortex-X2 и 3x2.50 ГГц Cortex-A710 и 4x1.8 ГГц Cortex-A510) |
| Операционная система | Android 13 (обновляемый до Android 16+) | Android 12 (обновляемый до Android 15/16) |
Память
| Характеристика | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 8GB / 12GB LPDDR5X | 8GB / 12GB LPDDR5 |
Камера
| Характеристика | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Основная камера | 200 МП, f/1.7, 24 мм (широкоугольный), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS | 108 Мп, f/1.8, 23 мм (широкоугольная), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS |
| Телефото камера | 10 МП, f/2.4, 70 мм, 3x оптический зум, OIS | 10 Мп, f/2.4, 70 мм, 3x оптический зум, OIS |
| Фронтальная камера | 12 МП, f/2.2, 26 мм, Dual Pixel PDAF | 40 Мп, f/2.2, 26 мм, PDAF |
Батарея
| Характеристика | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Ёмкость батареи | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Скорость зарядки | 45W проводная (65% за 30 минут) | 45W проводная (PD3.0) |
| Беспроводная зарядка | Да (15W Qi/PMA) | Да (15W Qi/PMA) |
Связь
| Характеристика | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Да | Да |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
Корпус
| Характеристика | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Размеры | 163.4 x 78.1 x 8.9 мм | 163.3 x 77.9 x 8.9 мм |
| Вес | 234 грамма | 228 грамм |
| Материалы | Рама из армированного алюминия, стекло спереди и сзади | Алюминиевая рама, стекло спереди и сзади |
| Влагозащита | IP68 (1.5 м в течение 30 минут) | IP68 (1.5 м в течение 30 минут) |
| Биометрия | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (под дисплеем) | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (под дисплеем) |
Прочее
| Характеристика | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Частота обновления | 1-120Hz | 1-120Hz |
| Поддержка 5G | Да (SA/NSA/Sub6/mmWave) | Да (SA/NSA/Sub6) |
| Поддержка 4G | Да | Да |
Популярные сравнения телефонов
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro