Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 14
Сравните Apple iPhone 15 и Apple iPhone 14: экран, аккумулятор, камера и производительность. Восстановленные устройства от 395€ с гарантией до 12 месяцев — Greenfox.
Гарантия 12 месяцев
Проверенные устройства
Бесплатная доставка

vs

Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 14 — Ключевые отличия
1
Apple iPhone 15
от 395€
Apple A16 Bionic (4nm)
3349 mAh
48 MP, f/1.6, 26mm (широкоугольная), 1.0µm, OIS со сдвигом сенсора
2
Apple iPhone 14
от 278€
Apple A15 Bionic (5nm)
3279 mAh
12 МП, f/1.5, 26 мм (широкоугольная), 1.9µm, Dual Pixel PDAF, сенсорная OIS
Экран
| Характеристика | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Размер экрана | 6.1 дюйма | 6.1 дюйма |
| Разрешение | 1179 x 2556 пикселей | 1170 x 2532 пикселей |
| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision |
| Тип батареи | Li-Ion (несъемный) | Li-Ion (несъемный) |
| Тип памяти | NVMe | NVMe |
| Тип SIM | Nano-SIM и eSIM или Dual eSIM | Nano-SIM и eSIM или Dual eSIM |
Производительность
| Характеристика | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Процессор | Apple A16 Bionic (4nm) | Apple A15 Bionic (5nm) |
| Ядра процессора | 6-ядерный (2x3.46 ГГц Everest + 4x2.02 ГГц Sawtooth) | 6-ядерный (2x3.23 ГГц Avalanche + 4x1.82 ГГц Blizzard) |
| Операционная система | iOS 17 (обновляемый до iOS 19+) | iOS 16 (обновляемый до iOS 19+) |
Память
| Характеристика | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| RAM | 6GB LPDDR5 | 6GB LPDDR4X |
Камера
| Характеристика | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 26mm (широкоугольная), 1.0µm, OIS со сдвигом сенсора | 12 МП, f/1.5, 26 мм (широкоугольная), 1.9µm, Dual Pixel PDAF, сенсорная OIS |
| Телефото камера | Нет (использует 2-кратный зум на основе сенсора) | Недоступно |
| Фронтальная камера | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF | 12 МП, f/1.9, 23 мм (широкоугольная), 1/3.6", PDAF |
Батарея
| Характеристика | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Ёмкость батареи | 3349 mAh | 3279 mAh |
| Скорость зарядки | 20W проводная (50% за 30 минут) | 20W проводная (50% за 30 минут) |
| Беспроводная зарядка | Да (15W MagSafe / 7.5W Qi) | Да (15W MagSafe, 7.5W Qi) |
Связь
| Характеристика | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| NFC | Да | Да (Apple Pay) |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | Lightning, USB 2.0 |
Корпус
| Характеристика | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Размеры | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 146.7 x 71.5 x 7.8 мм |
| Вес | 171 грамм | 172 грамма |
| Материалы | Алюминиевая рама, стеклянная передняя и задняя часть | Алюминиевая рама, стекло спереди и сзади |
| Влагозащита | IP68 (6м в течение 30 минут) | IP68 (до 6м в течение 30 минут) |
| Биометрия | Face ID | Face ID |
Прочее
| Характеристика | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Частота обновления | 60Hz | 60Hz |
| Поддержка 5G | Да | Да (Sub-6 GHz) |
| Поддержка 4G | Да | Да |
Популярные сравнения телефонов
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro