Apple iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra
Сравните Apple iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra: экран, аккумулятор, камера и производительность. Восстановленные устройства от 576€ с гарантией до 12 месяцев — Greenfox.
Гарантия 12 месяцев
Проверенные устройства
Бесплатная доставка

vs

Apple iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra — Ключевые отличия
1
Apple iPhone 15 Pro Max
от 576€
Apple A17 Pro (3nm)
4441 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (широкоугольная), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Samsung Galaxy S24 Ultra
от 523€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (широкоугольная), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
Экран
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Размер экрана | 6.7 дюйма | 6.8 дюйма |
| Разрешение | 1290 x 2796 пикселей | 1440 x 3120 пикселей (QHD+) |
| Тип дисплея | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Тип батареи | Li-Ion (несъемный) | Li-Ion (несъемный) |
| Тип памяти | NVMe | UFS 4.0 |
| Тип SIM | Nano-SIM и eSIM или Dual eSIM | Nano-SIM и eSIM или Dual eSIM |
Производительность
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Процессор | Apple A17 Pro (3nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) |
| Ядра процессора | 6-ядерный (2x3.78 ГГц + 4x2.11 ГГц) | 8-ядерный (1x3.39 ГГц Cortex-X4 & 3x3.1 ГГц Cortex-A720 & 2x2.9 ГГц Cortex-A720 & 2x2.2 ГГц Cortex-A520) |
| Операционная система | iOS 17 (обновляется до iOS 19+) | Android 14 (обновляется до Android 16+) |
Память
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR5X | 12GB LPDDR5X |
Камера
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Основная камера | 48 MP, f/1.8, 24mm (широкоугольная), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (широкоугольная), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
| Телефото камера | 12 MP, f/2.8, 120mm (перископ), 5x оптический зум, 3D sensor-shift OIS | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x оптический), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x оптический), PDAF, OIS |
| Фронтальная камера | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF, OIS | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF |
Батарея
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Ёмкость батареи | 4441 mAh | 5000 mAh |
| Скорость зарядки | 20W+ проводная (50% за 30 минут), 15W MagSafe | 45W проводная (65% за 30 минут) |
| Беспроводная зарядка | Да (MagSafe и Qi2) | Да (15W Qi/PMA) |
Связь
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Да | Да |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.0 (до 10Gbps), DisplayPort | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Корпус
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Размеры | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm | 162.3 x 79 x 8.6 mm |
| Вес | 221 грамм | 232 грамма |
| Материалы | Титановая рама (Grade 5), стекло спереди и сзади | Титановая рамка (Grade 2), передняя и задняя часть Gorilla Armor |
| Влагозащита | IP68 (6м в течение 30 мин) | IP68 (1.5м в течение 30 мин) |
| Биометрия | Face ID | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (под дисплеем) |
Прочее
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Частота обновления | 1-120Hz (ProMotion) | 1-120Hz |
| Поддержка 5G | Да (Sub-6 GHz, mmWave) | Да (SA/NSA/Sub6) |
| Поддержка 4G | Да | Да |
Популярные сравнения телефонов
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro