Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 14 Pro
Сравните Apple iPhone 15 Pro и Apple iPhone 14 Pro: экран, аккумулятор, камера и производительность. Восстановленные устройства от 446€ с гарантией до 12 месяцев — Greenfox.
Гарантия 12 месяцев
Проверенные устройства
Бесплатная доставка

vs

Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 14 Pro — Ключевые отличия
1
Apple iPhone 15 Pro
от 446€
Apple A17 Pro (3 нм)
3274 мАч
48 МП, f/1.8, 24 мм (широкоугольная), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация со сдвигом матрицы
2
Apple iPhone 14 Pro
от 325€
Apple A16 Bionic (4 нм)
3200 мАч
48 МП, f/1.8, 24 мм (широкоугольная), 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Экран
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Размер экрана | 6.1 дюйма | 6.1 дюйма |
| Разрешение | 1179 x 2556 пикселей | 1179 x 2556 пикселей |
| Тип дисплея | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Тип батареи | Li-Ion (несъемный) | Li-Ion (несъемный) |
| Тип памяти | NVMe | NVMe |
| Тип SIM | Nano-SIM и eSIM или Dual eSIM | Nano-SIM и eSIM или Dual eSIM |
Производительность
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Процессор | Apple A17 Pro (3 нм) | Apple A16 Bionic (4 нм) |
| Ядра процессора | 6-ядерный (2x3.78 ГГц + 4x2.11 ГГц) | 6-ядерный (2x3.46 ГГц Everest + 4x2.02 ГГц Sawtooth) |
| Операционная система | iOS 17 (обновляется до iOS 19+) | iOS 16 (обновляется до iOS 19+) |
Память
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR5X | 6GB LPDDR5 |
Камера
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 48 МП, f/1.8, 24 мм (широкоугольная), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация со сдвигом матрицы | 48 МП, f/1.8, 24 мм (широкоугольная), 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Телефото камера | 12 МП, f/2.8, 77 мм, PDAF, оптическая стабилизация, 3-кратный оптический зум | 12 МП, f/2.8, 77 мм, PDAF, OIS, 3x оптический зум |
| Фронтальная камера | 12 МП, f/1.9, 23 мм, PDAF, оптическая стабилизация | 12 МП, f/1.9, 23 мм, PDAF, OIS |
Батарея
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость батареи | 3274 мАч | 3200 мАч |
| Скорость зарядки | 27 Вт проводная (50% за 30 минут) | 20 Вт проводная (50% за 30 минут) |
| Беспроводная зарядка | Да (15 Вт MagSafe / 15 Вт Qi2) | Да (15 Вт MagSafe, 7.5 Вт Qi) |
Связь
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Да | Да |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.0 (до 10 Гбит/с), DisplayPort | Lightning, USB 2.0 |
Корпус
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Размеры | 146.6 x 70.6 x 8.3 мм | 147.5 x 71.5 x 7.9 мм |
| Вес | 187 грамм | 206 грамм |
| Материалы | Рамка из титана 5-го поколения, стекло спереди и сзади | Рамка из нержавеющей стали, передняя и задняя часть из стекла |
| Влагозащита | IP68 (6 м в течение 30 минут) | IP68 (6 м до 30 мин) |
| Биометрия | Face ID | Face ID |
Прочее
| Характеристика | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Частота обновления | 1-120 Гц (ProMotion) | 1-120 Гц (ProMotion) |
| Поддержка 5G | Да (Sub-6 GHz) | Да |
| Поддержка 4G | Да | Да |
Популярные сравнения телефонов
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro