Samsung Galaxy S21 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra
Сравните Samsung Galaxy S21 Ultra и Samsung Galaxy S22 Ultra: экран, аккумулятор, камера и производительность. Восстановленные устройства от 208€ с гарантией до 12 месяцев — Greenfox.
Гарантия 12 месяцев
Проверенные устройства
Бесплатная доставка

vs

Samsung Galaxy S21 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra — Ключевые отличия
1
Samsung Galaxy S21 Ultra
от 208€
Samsung Exynos 2100 (5nm)
5000 mAh
108 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS
2
Samsung Galaxy S22 Ultra
от 279€
Samsung Exynos 2200 (4 нм) - европейская модель
5000 mAh
108 Мп, f/1.8, 23 мм (широкоугольная), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS
Экран
| Характеристика | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Размер экрана | 6.8 tolli | 6.8 дюйма |
| Разрешение | 1440 x 3200 pikslit (QHD+) | 1440 x 3088 пикселей (QHD+) |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ | Dynamic AMOLED 2X |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus | - |
| Тип батареи | Li-Ion (mitte-eemaldatav) | Li-Ion (несъемный) |
| Тип SIM | Nano-SIM ja eSIM või Dual SIM | Nano-SIM и eSIM или Dual SIM |
| Тип памяти | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Производительность
| Характеристика | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Процессор | Samsung Exynos 2100 (5nm) | Samsung Exynos 2200 (4 нм) - европейская модель |
| Ядра процессора | 8-tuumaline (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) | 8-ядерный (1x2.8 ГГц Cortex-X2 и 3x2.50 ГГц Cortex-A710 и 4x1.8 ГГц Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G78 MP14 | - |
| Операционная система | Android 11 (uuendatav Android 15-ni) | Android 12 (обновляемый до Android 15/16) |
Память
| Характеристика | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 12GB/16GB LPDDR5 | 8GB / 12GB LPDDR5 |
Камера
| Характеристика | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Основная камера | 108 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS | 108 Мп, f/1.8, 23 мм (широкоугольная), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS |
| Телефото камера | 10 MP, f/2.4, 72mm, 3x optiline suum, OIS | 10 Мп, f/2.4, 70 мм, 3x оптический зум, OIS |
| Макрокамера | 10 MP, f/4.9, 240mm, 10x optiline suum (periskoop), OIS | - |
| Камера глубины | Laser AF sensor | - |
| Фронтальная камера | 40 MP, f/2.2, 26mm, PDAF | 40 Мп, f/2.2, 26 мм, PDAF |
Батарея
| Характеристика | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Ёмкость батареи | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Скорость зарядки | 25W juhtmega | 45W проводная (PD3.0) |
| Беспроводная зарядка | Jah (15W) | Да (15W Qi/PMA) |
| Обратная беспроводная зарядка | Jah (4.5W) | - |
| Время работы батареи | Kuni 15 tundi veebi sirvimist | - |
Связь
| Характеристика | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | Jah | Да |
| FM-радио | Ei | - |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| Динамик | Stereokõlarid (AKG häälestus) | - |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | - |
Аудио
| Характеристика | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Разъём для наушников | Ei | - |
Корпус
| Характеристика | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Соотношение экрана к корпусу | 89.8% | - |
| Размеры | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm | 163.3 x 77.9 x 8.9 мм |
| Вес | 227 grammi | 228 грамм |
| Материалы | Klaasist esi- ja tagaosa (Gorilla Glass Victus), alumiiniumraam | Алюминиевая рама, стекло спереди и сзади |
| Влагозащита | IP68 (1.5m 30 min) | IP68 (1.5 м в течение 30 минут) |
| Биометрия | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (под дисплеем) |
| Датчики | Kiirendusmõõtur, güro, lähedus, kompass, baromeeter, UWB tugi | - |
Прочее
| Характеристика | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Результат AnTuTu | 750000 (v9) | - |
| Частота обновления | 10-120Hz (adaptiivne) | 1-120Hz |
| Плотность пикселей | 515 PPI | - |
| Соотношение сторон | 20:9 | - |
| Максимальная яркость | 1500 niti (tipp) | - |
| Поддержка 5G | Jah (SA/NSA/Sub6) | Да (SA/NSA/Sub6) |
| Поддержка 4G | Jah | Да |
| Слот для карты памяти | Ei | - |
Популярные сравнения телефонов
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro