Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21
Сравните Samsung Galaxy S22 и Samsung Galaxy S21: экран, аккумулятор, камера и производительность. Восстановленные устройства от 166€ с гарантией до 12 месяцев — Greenfox.
Гарантия 12 месяцев
Проверенные устройства
Бесплатная доставка

vs

Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21 — Ключевые отличия
1
Samsung Galaxy S22
от 166€
Samsung Exynos 2200 (4nm)
3700 mAh
50 МП, f/1.8, 23 мм (широкоугольная), 1/1.56", Dual Pixel PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy S21
от 132€
Exynos 2100 (5nm) - Euroopa mudel
4000 mAh
12 MP, f/1.8, 26mm (lai), Dual Pixel PDAF, OIS
Экран
| Характеристика | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Размер экрана | 6.1 дюйма | 6.2 tolli |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикселей (FHD+) | 1080 x 2400 pikslit (FHD+) |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип батареи | Li-Ion (несъемный) | Li-Ion (mitte-eemaldatav) |
| Тип памяти | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Тип SIM | Nano-SIM и eSIM или Dual SIM | Nano-SIM ja eSIM |
| Защита экрана | - | Corning Gorilla Glass Victus |
Производительность
| Характеристика | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Процессор | Samsung Exynos 2200 (4nm) | Exynos 2100 (5nm) - Euroopa mudel |
| Ядра процессора | 8-ядерный (1x2.8 ГГц Cortex-X2 & 3x2.50 ГГц Cortex-A710 & 4x1.8 ГГц Cortex-A510) | 8-tuumaline (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) |
| Операционная система | Android 12 (обновляется до Android 16) | Android 11 (uuendatav Android 15-ni) |
| GPU | - | Mali-G78 MP14 |
Память
| Характеристика | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR5 | 8GB LPDDR5 |
Камера
| Характеристика | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 МП, f/1.8, 23 мм (широкоугольная), 1/1.56", Dual Pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.8, 26mm (lai), Dual Pixel PDAF, OIS |
| Телефото камера | 10 МП, f/2.4, 70 мм, PDAF, OIS, 3x оптический зум | 64 MP, f/2.0, 29mm, PDAF, OIS, 1.1x optiline suum, 3x hübriidsuum |
| Фронтальная камера | 10 МП, f/2.2, 26 мм, Dual Pixel PDAF | 10 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF |
| Макрокамера | - | Ei ole (kasutab tarkvaralist fookust) |
| Камера глубины | - | Pole saadaval |
Батарея
| Характеристика | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Ёмкость батареи | 3700 mAh | 4000 mAh |
| Скорость зарядки | 25W проводная, PD3.0 | 25W juhtmega |
| Беспроводная зарядка | Да (15W Qi/PMA) | Jah (15W Qi/PMA) |
| Обратная беспроводная зарядка | - | Jah (4.5W) |
| Время работы батареи | - | Kuni 12 tundi segakasutust |
Связь
| Характеристика | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| NFC | Да | Jah |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Версия Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| FM-радио | - | Ei |
| Динамик | - | Stereokõlarid (AKG häälestus) |
| GPS | - | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Аудио
| Характеристика | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Разъём для наушников | - | Ei |
Корпус
| Характеристика | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Размеры | 146 x 70.6 x 7.6 мм | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
| Вес | 167 грамм | 169 grammi |
| Материалы | Алюминиевая рама, стекло спереди и сзади | Plastikust tagakülg (Glasstic), alumiiniumraam, klaasist esi- ja tagaosa |
| Влагозащита | IP68 (1.5м в течение 30 мин) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Биометрия | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (под дисплеем) | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) |
| Соотношение экрана к корпусу | - | 87.2% |
| Датчики | - | Kiirendusmõõtur, güro, lähedus, kompass, baromeeter |
Прочее
| Характеристика | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Частота обновления | 10-120Hz | 48-120Hz |
| Поддержка 5G | Да (SA/NSA/Sub6) | Jah |
| Поддержка 4G | Да | Jah |
| Результат AnTuTu | - | 750000 (v9) |
| Плотность пикселей | - | 421 PPI |
| Соотношение сторон | - | 20:9 |
| Максимальная яркость | - | 1300 niti (tipp) |
| Слот для карты памяти | - | Ei |
Популярные сравнения телефонов
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro