Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 15 Pro
Сравните Apple iPhone 16 Pro и Apple iPhone 15 Pro: экран, аккумулятор, камера и производительность. Восстановленные устройства от 629€ с гарантией до 12 месяцев — Greenfox.
Гарантия 12 месяцев
Проверенные устройства
Бесплатная доставка

vs

Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 15 Pro — Ключевые отличия
1
Apple iPhone 16 Pro
от 629€
Apple A18 Pro (3 нм)
3582 мАч
48 МП, f/1.8, 24 мм (широкоугольная), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы
2
Apple iPhone 15 Pro
от 446€
Apple A17 Pro (3 нм)
3274 мАч
48 МП, f/1.8, 24 мм (широкоугольная), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация со сдвигом матрицы
Экран
| Характеристика | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Размер экрана | 6.3 дюйма | 6.1 дюйма |
| Разрешение | 1206 x 2622 пикселей | 1179 x 2556 пикселей |
| Тип дисплея | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Тип батареи | Li-Ion (несъемный) | Li-Ion (несъемный) |
| Тип памяти | NVMe | NVMe |
| Тип SIM | Nano-SIM и eSIM или Dual eSIM | Nano-SIM и eSIM или Dual eSIM |
Производительность
| Характеристика | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Процессор | Apple A18 Pro (3 нм) | Apple A17 Pro (3 нм) |
| Ядра процессора | 6-ядерный (2x4.04 ГГц + 4x2.2 ГГц) | 6-ядерный (2x3.78 ГГц + 4x2.11 ГГц) |
| Операционная система | iOS 18 (обновляемый до iOS 19+) | iOS 17 (обновляется до iOS 19+) |
Память
| Характеристика | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR5X | 8GB LPDDR5X |
Камера
| Характеристика | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 48 МП, f/1.8, 24 мм (широкоугольная), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы | 48 МП, f/1.8, 24 мм (широкоугольная), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация со сдвигом матрицы |
| Телефото камера | 12 МП, f/2.8, 120 мм, 1.12 мкм, Dual Pixel PDAF, 3D оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы, 5-кратный оптический зум | 12 МП, f/2.8, 77 мм, PDAF, оптическая стабилизация, 3-кратный оптический зум |
| Фронтальная камера | 12 МП, f/1.9, 23 мм, 1/3.6", PDAF, оптическая стабилизация изображения | 12 МП, f/1.9, 23 мм, PDAF, оптическая стабилизация |
Батарея
| Характеристика | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость батареи | 3582 мАч | 3274 мАч |
| Скорость зарядки | 30 Вт проводная (50% за 30 минут), 25 Вт MagSafe | 27 Вт проводная (50% за 30 минут) |
| Беспроводная зарядка | Да (MagSafe и Qi2) | Да (15 Вт MagSafe / 15 Вт Qi2) |
Связь
| Характеристика | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Да | Да |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с), DisplayPort | USB Type-C 3.0 (до 10 Гбит/с), DisplayPort |
Корпус
| Характеристика | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Размеры | 149.6 x 71.5 x 8.3 мм | 146.6 x 70.6 x 8.3 мм |
| Вес | 199 грамм | 187 грамм |
| Материалы | Рамка из титана 5-го класса, стекло спереди и сзади | Рамка из титана 5-го поколения, стекло спереди и сзади |
| Влагозащита | IP68 (6 м до 30 минут) | IP68 (6 м в течение 30 минут) |
| Биометрия | Face ID | Face ID |
Прочее
| Характеристика | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Частота обновления | 1-120 Гц (ProMotion) | 1-120 Гц (ProMotion) |
| Поддержка 5G | Да (Sub-6 ГГц и mmWave) | Да (Sub-6 GHz) |
| Поддержка 4G | Да | Да |
Популярные сравнения телефонов
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro