Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 15 Pro Max
Сравните Samsung Galaxy S24 Ultra и Apple iPhone 15 Pro Max: экран, аккумулятор, камера и производительность. Восстановленные устройства от 523€ с гарантией до 12 месяцев — Greenfox.
Гарантия 12 месяцев
Проверенные устройства
Бесплатная доставка

vs

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 15 Pro Max — Ключевые отличия
1
Samsung Galaxy S24 Ultra
от 523€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (широкоугольная), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
2
Apple iPhone 15 Pro Max
от 576€
Apple A17 Pro (3nm)
4441 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (широкоугольная), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
Экран
| Характеристика | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Размер экрана | 6.8 дюйма | 6.7 дюйма |
| Разрешение | 1440 x 3120 пикселей (QHD+) | 1290 x 2796 пикселей |
| Тип дисплея | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Тип батареи | Li-Ion (несъемный) | Li-Ion (несъемный) |
| Тип памяти | UFS 4.0 | NVMe |
| Тип SIM | Nano-SIM и eSIM или Dual eSIM | Nano-SIM и eSIM или Dual eSIM |
Производительность
| Характеристика | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) | Apple A17 Pro (3nm) |
| Ядра процессора | 8-ядерный (1x3.39 ГГц Cortex-X4 & 3x3.1 ГГц Cortex-A720 & 2x2.9 ГГц Cortex-A720 & 2x2.2 ГГц Cortex-A520) | 6-ядерный (2x3.78 ГГц + 4x2.11 ГГц) |
| Операционная система | Android 14 (обновляется до Android 16+) | iOS 17 (обновляется до iOS 19+) |
Память
| Характеристика | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| RAM | 12GB LPDDR5X | 8GB LPDDR5X |
Камера
| Характеристика | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Основная камера | 200 MP, f/1.7, 24mm (широкоугольная), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (широкоугольная), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Телефото камера | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x оптический), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x оптический), PDAF, OIS | 12 MP, f/2.8, 120mm (перископ), 5x оптический зум, 3D sensor-shift OIS |
| Фронтальная камера | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF, OIS |
Батарея
| Характеристика | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Ёмкость батареи | 5000 mAh | 4441 mAh |
| Скорость зарядки | 45W проводная (65% за 30 минут) | 20W+ проводная (50% за 30 минут), 15W MagSafe |
| Беспроводная зарядка | Да (15W Qi/PMA) | Да (MagSafe и Qi2) |
Связь
| Характеристика | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| NFC | Да | Да |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.0 (до 10Gbps), DisplayPort |
Корпус
| Характеристика | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Размеры | 162.3 x 79 x 8.6 mm | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
| Вес | 232 грамма | 221 грамм |
| Материалы | Титановая рамка (Grade 2), передняя и задняя часть Gorilla Armor | Титановая рама (Grade 5), стекло спереди и сзади |
| Влагозащита | IP68 (1.5м в течение 30 мин) | IP68 (6м в течение 30 мин) |
| Биометрия | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (под дисплеем) | Face ID |
Прочее
| Характеристика | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Частота обновления | 1-120Hz | 1-120Hz (ProMotion) |
| Поддержка 5G | Да (SA/NSA/Sub6) | Да (Sub-6 GHz, mmWave) |
| Поддержка 4G | Да | Да |
Популярные сравнения телефонов
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro