Samsung Galaxy S21 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra
Võrdle Samsung Galaxy S21 Ultra ja Samsung Galaxy S22 Ultra ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Samsung Galaxy S21 Ultra alates 208€, Samsung Galaxy S22 Ultra alates 279€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Samsung Galaxy S21 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra — Peamised erinevused
1
Samsung Galaxy S21 Ultra
alates 208€
Samsung Exynos 2100 (5nm)
5000 mAh
108 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS
2
Samsung Galaxy S22 Ultra
alates 279€
Samsung Exynos 2200 (4nm) - Euroopa mudel
5000 mAh
108 MP, f/1.8, 23mm (lai), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS
Ekraan
| Omadus | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.8 tolli | 6.8 tolli |
| Resolutsioon | 1440 x 3200 pikslit (QHD+) | 1440 x 3088 pikslit (QHD+) |
| Ekraani tüüp | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekraanikaitse | Corning Gorilla Glass Victus | - |
| Aku tüüp | Li-Ion (mitte-eemaldatav) | Li-Ion (mitte-eemaldatav) |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM ja eSIM või Dual SIM | Nano-SIM ja eSIM või Dual SIM |
| Mälu tüüp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Jõudlus
| Omadus | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Protsessor | Samsung Exynos 2100 (5nm) | Samsung Exynos 2200 (4nm) - Euroopa mudel |
| Protsessori tuumad | 8-tuumaline (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) | 8-tuumaline (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| Graafikakaart | Mali-G78 MP14 | - |
| Operatsioonisüsteem | Android 11 (uuendatav Android 15-ni) | Android 12 (uuendatav Android 15/16) |
Mälu
| Omadus | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 12GB/16GB LPDDR5 | 8GB / 12GB LPDDR5 |
Kaamera
| Omadus | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 108 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS | 108 MP, f/1.8, 23mm (lai), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS |
| Telefoto kaamera | 10 MP, f/2.4, 72mm, 3x optiline suum, OIS | 10 MP, f/2.4, 70mm, 3x optiline suum, OIS |
| Makrokaamera | 10 MP, f/4.9, 240mm, 10x optiline suum (periskoop), OIS | - |
| Sügavuskaamera | Laser AF sensor | - |
| Esikaamera | 40 MP, f/2.2, 26mm, PDAF | 40 MP, f/2.2, 26mm, PDAF |
Aku
| Omadus | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Laadimiskiirus | 25W juhtmega | 45W juhtmega (PD3.0) |
| Juhtmeta laadimine | Jah (15W) | Jah (15W Qi/PMA) |
| Pöördjuhtmeta laadimine | Jah (4.5W) | - |
| Aku kestus | Kuni 15 tundi veebi sirvimist | - |
Ühenduvus
| Omadus | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth versioon | 5.2 | 5.2 |
| NFC | Jah | Jah |
| FM-raadio | Ei | - |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| Kõlar | Stereokõlarid (AKG häälestus) | - |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | - |
Heli
| Omadus | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Kõrvaklappide pesa | Ei | - |
Korpus
| Omadus | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Ekraani osakaal | 89.8% | - |
| Mõõtmed | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
| Kaal | 227 grammi | 228 grammi |
| Materjalid | Klaasist esi- ja tagaosa (Gorilla Glass Victus), alumiiniumraam | Alumiiniumraam, klaasist esi- ja tagaosa |
| Vee-vastupidavus | IP68 (1.5m 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biomeetria | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) |
| Andurid | Kiirendusmõõtur, güro, lähedus, kompass, baromeeter, UWB tugi | - |
Muud
| Omadus | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| AnTuTu skoor | 750000 (v9) | - |
| Värskendussagedus | 10-120Hz (adaptiivne) | 1-120Hz |
| Pikslite tihedus | 515 PPI | - |
| Kuvasuhe | 20:9 | - |
| Maksimaalne heledus | 1500 niti (tipp) | - |
| 5G tugi | Jah (SA/NSA/Sub6) | Jah (SA/NSA/Sub6) |
| 4G tugi | Jah | Jah |
| Mälukaardi pesa | Ei | - |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro