Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 15 Pro
Võrdle Apple iPhone 16 Pro ja Apple iPhone 15 Pro ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Apple iPhone 16 Pro alates 629€, Apple iPhone 15 Pro alates 446€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 15 Pro — Peamised erinevused
1
Apple iPhone 16 Pro
alates 629€
Apple A18 Pro (3nm)
3582 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Apple iPhone 15 Pro
alates 446€
Apple A17 Pro (3nm)
3274 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
Ekraan
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.3 tolli | 6.1 tolli |
| Resolutsioon | 1206 x 2622 pikslit | 1179 x 2556 pikslit |
| Ekraani tüüp | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Aku tüüp | Li-Ion (mitte-eemaldatav) | Li-Ion (mitte-eemaldatav) |
| Mälu tüüp | NVMe | NVMe |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM ja eSIM või Dual eSIM | Nano-SIM ja eSIM või Dual eSIM |
Jõudlus
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Protsessor | Apple A18 Pro (3nm) | Apple A17 Pro (3nm) |
| Protsessori tuumad | 6-tuumaline (2x4.04 GHz + 4x2.2 GHz) | 6-tuumaline (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Operatsioonisüsteem | iOS 18 (uuendatav iOS 19+) | iOS 17 (uuendatav iOS 19+) |
Mälu
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR5X | 8GB LPDDR5X |
Kaamera
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telefoto kaamera | 12 MP, f/2.8, 120mm, 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, 5x optiline suum | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optiline suum |
| Esikaamera | 12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6", PDAF, OIS | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF, OIS |
Aku
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 3582 mAh | 3274 mAh |
| Laadimiskiirus | 30W juhtmega (50% 30 minutiga), 25W MagSafe | 27W juhtmega (50% 30 minutiga) |
| Juhtmeta laadimine | Jah (MagSafe ja Qi2) | Jah (15W MagSafe / 15W Qi2) |
Ühenduvus
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Jah | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth versioon | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 (kuni 10Gbps), DisplayPort | USB Type-C 3.0 (kuni 10Gbps), DisplayPort |
Korpus
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
| Kaal | 199 grammi | 187 grammi |
| Materjalid | 5. klassi titaanraam, klaasist esi- ja tagaosa | 5. astme titaanraam, klaasist esi- ja tagaosa |
| Vee-vastupidavus | IP68 (6m kuni 30 min) | IP68 (6m 30 min) |
| Biomeetria | Face ID | Face ID |
Muud
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 1-120Hz (ProMotion) | 1-120Hz (ProMotion) |
| 5G tugi | Jah (Sub-6 GHz ja mmWave) | Jah (Sub-6 GHz) |
| 4G tugi | Jah | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro