Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 13 Pro
Võrdle Apple iPhone 14 Pro ja Apple iPhone 13 Pro ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Apple iPhone 14 Pro alates 325€, Apple iPhone 13 Pro alates 294€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 13 Pro — Peamised erinevused
1
Apple iPhone 14 Pro
alates 325€
Apple A16 Bionic (4nm)
3200 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Apple iPhone 13 Pro
alates 294€
Apple A15 Bionic (5nm)
3095 mAh
12 MP, f/1.5, 26mm (lai), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Ekraan
| Omadus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.1 tolli | 6.1 tolli |
| Resolutsioon | 1179 x 2556 pikslit | 1170 x 2532 pikslit |
| Ekraani tüüp | LTPO Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Aku tüüp | Li-Ion (mitte-eemaldatav) | Li-Ion (mitte-eemaldatav) |
| Mälu tüüp | NVMe | NVMe |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM ja eSIM või Dual eSIM | Nano-SIM ja eSIM või Dual eSIM |
Jõudlus
| Omadus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Protsessor | Apple A16 Bionic (4nm) | Apple A15 Bionic (5nm) |
| Protsessori tuumad | 6-tuumaline (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | 6-tuumaline (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| Operatsioonisüsteem | iOS 16 (uuendatav iOS 19+) | iOS 15 (uuendatav kuni iOS 19+) |
Mälu
| Omadus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 6GB LPDDR5 | 6GB LPDDR4X |
Kaamera
| Omadus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 12 MP, f/1.5, 26mm (lai), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telefoto kaamera | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optiline suum | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, 1/3.5", OIS, 3x optiline suum |
| Esikaamera | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF, OIS | 12 MP, f/2.2, 23mm (lai), 1/3.6" |
Aku
| Omadus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 3200 mAh | 3095 mAh |
| Laadimiskiirus | 20W juhtmega (50% 30 minutiga) | 23W juhtmega (50% 30 minutiga) |
| Juhtmeta laadimine | Jah (15W MagSafe, 7.5W Qi) | Jah (15W MagSafe, 7.5W Qi) |
Ühenduvus
| Omadus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Jah | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth versioon | 5.3 | 5.0 |
| USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
Korpus
| Omadus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
| Kaal | 206 grammi | 204 grammi |
| Materjalid | Roostevabast terasest raam, klaasist esi- ja tagaosa | Roostevabast terasest raam, klaasist esi- ja tagaosa |
| Vee-vastupidavus | IP68 (6m kuni 30 min) | IP68 (6m kuni 30 min) |
| Biomeetria | Face ID | Face ID |
Muud
| Omadus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 1-120Hz (ProMotion) | 10-120Hz (ProMotion) |
| 5G tugi | Jah | Jah (Sub-6 GHz) |
| 4G tugi | Jah | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro