Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra
Võrdle Samsung Galaxy S24 Ultra ja Samsung Galaxy S23 Ultra ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Samsung Galaxy S24 Ultra alates 523€, Samsung Galaxy S23 Ultra alates 383€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra — Peamised erinevused
1
Samsung Galaxy S24 Ultra
alates 523€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (lai), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
2
Samsung Galaxy S23 Ultra
alates 383€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (lai), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
Ekraan
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.8 tolli | 6.8 tolli |
| Resolutsioon | 1440 x 3120 pikslit (QHD+) | 1440 x 3088 pikslit |
| Ekraani tüüp | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Aku tüüp | Li-Ion (mitte-eemaldatav) | Li-Ion (mitte-eemaldatav) |
| Mälu tüüp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM ja eSIM või Dual eSIM | Nano-SIM ja eSIM või Dual SIM |
Jõudlus
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Protsessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) |
| Protsessori tuumad | 8-tuumaline (1x3.39 GHz Cortex-X4 & 3x3.1 GHz Cortex-A720 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 2x2.2 GHz Cortex-A520) | 8-tuumaline (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Operatsioonisüsteem | Android 14 (uuendatav Android 21-ni) | Android 13 (uuendatav Android 17-ni) |
Mälu
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 12GB LPDDR5X | 8GB / 12GB LPDDR5X |
Kaamera
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 200 MP, f/1.7, 24mm (lai), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (lai), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
| Telefoto kaamera | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optiline), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optiline), PDAF, OIS | 10 MP, f/2.4, 70mm (3x optiline), OIS |
| Esikaamera | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF |
Aku
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Laadimiskiirus | 45W juhtmega (65% 30 minutiga) | 45W juhtmega (65% 30 minutiga) |
| Juhtmeta laadimine | Jah (15W Qi/PMA) | Jah (15W) |
Ühenduvus
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Jah | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth versioon | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
Korpus
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 162.3 x 79.0 x 8.6 mm | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
| Kaal | 232 grammi | 234 grammi |
| Materjalid | Titaanist raam (Grade 2), Gorilla Armor esi- ja tagaosa | Armor alumiiniumraam, klaasist esi- ja tagaosa |
| Vee-vastupidavus | IP68 (1.5m 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biomeetria | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) |
Muud
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 1-120Hz | 1-120Hz |
| 5G tugi | Jah (SA/NSA/Sub6/mmWave) | Jah |
| 4G tugi | Jah | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro