Apple iPhone 11 vs Apple iPhone 12
Võrdle Apple iPhone 11 ja Apple iPhone 12 ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Apple iPhone 11 alates 139€, Apple iPhone 12 alates 148€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Apple iPhone 11 vs Apple iPhone 12 — Peamised erinevused
1
Apple iPhone 11
alates 139€
Apple A13 Bionic (7nm+)
3110 mAh
12 MP, f/1.8, 26mm (lai), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Apple iPhone 12
alates 148€
Apple A14 Bionic (5nm)
2815 mAh
12 MP, f/1.6, 26mm (lai), dual pixel PDAF, OIS
Ekraan
| Omadus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.1 tolli | 6.1 tolli |
| Resolutsioon | 828 x 1792 pikslit | 1170 x 2532 pikslit |
| Ekraani tüüp | Liquid Retina IPS LCD | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision |
| Aku tüüp | Li-Ion (mitte-eemaldatav) | Li-Ion (mitte-eemaldatav) |
| Mälu tüüp | NVMe | NVMe |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM ja eSIM | Nano-SIM ja eSIM |
Jõudlus
| Omadus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Protsessor | Apple A13 Bionic (7nm+) | Apple A14 Bionic (5nm) |
| Protsessori tuumad | 6-tuumaline (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | 6-tuumaline (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
| Operatsioonisüsteem | iOS 13 (uuendatav iOS 18-ni) | iOS 14 (uuendatav iOS 19+) |
Mälu
| Omadus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| RAM | 4GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
Kaamera
| Omadus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (lai), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.6, 26mm (lai), dual pixel PDAF, OIS |
| Telefoto kaamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Esikaamera | 12 MP, f/2.2, 23mm (lai), 1/3.6" | 12 MP, f/2.2, 23mm (lai), 1/3.6" |
Aku
| Omadus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 3110 mAh | 2815 mAh |
| Laadimiskiirus | 18W juhtmega (50% 30 minutiga) | 20W juhtmega (50% 30 minutiga) |
| Juhtmeta laadimine | Jah (Qi) | Jah (15W MagSafe, 7.5W Qi) |
Ühenduvus
| Omadus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| NFC | Jah (Apple Pay) | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth versioon | 5.0 | 5.0 |
| USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
Korpus
| Omadus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
| Kaal | 194 grammi | 164 grammi |
| Materjalid | Alumiiniumraam, klaasist esi- ja tagaosa | Alumiiniumraam, klaasist esi- ja tagaosa |
| Vee-vastupidavus | IP68 (2m kuni 30 min) | IP68 (6m 30 min) |
| Biomeetria | Face ID | Face ID (näotuvastus) |
Muud
| Omadus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 60Hz | 60Hz |
| 5G tugi | Ei | Jah (Sub-6 GHz) |
| 4G tugi | Jah (LTE Cat16) | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro