Google Pixel 8 Pro vs Apple iPhone 15 Pro
Võrdle Google Pixel 8 Pro ja Apple iPhone 15 Pro ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Google Pixel 8 Pro alates 240€, Apple iPhone 15 Pro alates 446€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport
vs

Google Pixel 8 Pro vs Apple iPhone 15 Pro — Peamised erinevused
1
Google Pixel 8 Pro
alates 240€
Google Tensor G3 (4nm)
5050 mAh
50 MP, f/1.7, 25mm (lai), 1/1.31", PDAF, Laser AF, OIS
2
Apple iPhone 15 Pro
alates 446€
Apple A17 Pro (3nm)
3274 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
Ekraan
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.7 tolli | 6.1 tolli |
| Resolutsioon | 1344 x 2992 pikslit | 1179 x 2556 pikslit |
| Ekraani tüüp | LTPO Super Actua OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Aku tüüp | Li-Ion (mitte-eemaldatav) | Li-Ion (mitte-eemaldatav) |
| Mälu tüüp | UFS 3.1 | NVMe |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM ja eSIM | Nano-SIM ja eSIM või Dual eSIM |
Jõudlus
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Protsessor | Google Tensor G3 (4nm) | Apple A17 Pro (3nm) |
| Protsessori tuumad | 9-tuumaline (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510) | 6-tuumaline (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Operatsioonisüsteem | Android 14 (uuendatav Android 21-ni) | iOS 17 (uuendatav iOS 19+) |
Mälu
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 12GB LPDDR5X | 8GB LPDDR5X |
Kaamera
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 50 MP, f/1.7, 25mm (lai), 1/1.31", PDAF, Laser AF, OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telefoto kaamera | 48 MP, f/2.8, 113mm, Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optiline suum | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optiline suum |
| Esikaamera | 10.5 MP, f/2.2, 20mm (ultralai), PDAF | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF, OIS |
Aku
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 5050 mAh | 3274 mAh |
| Laadimiskiirus | 30W juhtmega (50% 30 minutiga) | 27W juhtmega (50% 30 minutiga) |
| Juhtmeta laadimine | Jah (23W Google Standiga, 12W Qi) | Jah (15W MagSafe / 15W Qi2) |
Ühenduvus
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Jah | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth versioon | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.0 (kuni 10Gbps), DisplayPort |
Korpus
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 162.6 x 76.5 x 8.8 mm | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
| Kaal | 213 grammi | 187 grammi |
| Materjalid | Alumiiniumraam, klaasist esi- ja tagaosa (matt viimistlus) | 5. astme titaanraam, klaasist esi- ja tagaosa |
| Vee-vastupidavus | IP68 (1.5m 30 min) | IP68 (6m 30 min) |
| Biomeetria | Sõrmejäljelugeja (ekraanialune, optiline), Näotuvastus (Class 3) | Face ID |
Muud
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 1-120Hz | 1-120Hz (ProMotion) |
| 5G tugi | Jah (SA/NSA/Sub6/mmWave) | Jah (Sub-6 GHz) |
| 4G tugi | Jah | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro