Samsung Galaxy Tab S7 Plus vs Samsung Galaxy Tab S8 Plus
Võrdle Samsung Galaxy Tab S7 Plus ja Samsung Galaxy Tab S8 Plus ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Samsung Galaxy Tab S7 Plus alates 275€, Samsung Galaxy Tab S8 Plus alates 301€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Samsung Galaxy Tab S7 Plus vs Samsung Galaxy Tab S8 Plus — Peamised erinevused
1
Samsung Galaxy Tab S7 Plus
alates 275€
Qualcomm Snapdragon 865 5G+ (7 nm+)
10090 mAh (38.85 Wh)
13 MP, f/2.0 + 5 MP, f/2.2 (ülilai)
2
Samsung Galaxy Tab S8 Plus
alates 301€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)
10090 mAh (38.85 Wh)
13 MP, f/2.0 + 6 MP, f/2.2
Ekraan
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 12.4 tolli | 12.4 tolli |
| Resolutsioon | 1752 x 2800 pikslit | 1752 x 2800 pikslit |
| Ekraani tüüp | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Ekraanikaitse | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Aku tüüp | Li-Po (mitte-eemaldatav) | Li-Po (mitte-eemaldatav) |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Mälu tüüp | UFS 3.0 | UFS 3.1 |
Jõudlus
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Protsessor | Qualcomm Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Protsessori tuumad | Kaheksatuumaline (1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | Kaheksatuumaline (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| Graafikakaart | Adreno 650 | Adreno 730 |
| Operatsioonisüsteem | Android 13 (One UI 5.1) | Android 14 (One UI 6) |
Mälu
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| RAM | 6GB / 8GB | 8GB LPDDR5 |
Kaamera
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 13 MP, f/2.0 + 5 MP, f/2.2 (ülilai) | 13 MP, f/2.0 + 6 MP, f/2.2 |
| Telefoto kaamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Makrokaamera | Ei | Ei |
| Sügavuskaamera | Ei | Ei |
| Esikaamera | 8 MP, f/2.0 | 12 MP, f/2.4 (ülilai) |
Aku
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 10090 mAh (38.85 Wh) | 10090 mAh (38.85 Wh) |
| Laadimiskiirus | 45W kiirlaadimine | 45W kiirlaadimine |
| Juhtmeta laadimine | Ei | Ei |
| Pöördjuhtmeta laadimine | Ei | Ei |
| Aku kestus | Kuni 9 tundi | Kuni 10 tundi |
Ühenduvus
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-band | Wi-Fi 6E (802.11ax), Tri-band |
| Bluetooth versioon | 5.0 | 5.2 |
| NFC | Ei | Ei |
| FM-raadio | Ei | Ei |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort) | USB Type-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort) |
| Kõlar | Stereokõlarid (4 tk, AKG tuuning) | Stereokõlarid (4 tk, AKG tuuning) |
| GPS | Jah | Jah |
Heli
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Kõrvaklappide pesa | Ei | Ei |
Korpus
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Ekraani osakaal | 84.6% | 84.6% |
| Mõõtmed | 285 x 185 x 5.7 mm | 285 x 185 x 5.7 mm |
| Kaal | 575 grammi | 567 grammi |
| Materjalid | Alumiiniumist korpus | Armor Aluminum korpus, klaasist esikülg |
| Vee-vastupidavus | Puudub | Puudub |
| Biomeetria | Sõrmejäljelugeja (ekraani all) | Sõrmejäljelugeja (ekraani all) |
| Andurid | Kiirendusmõõtur, güro, lähedussensor, kompass, Halli sensor | Kiirendusmõõtur, güro, lähedussensor, kompass, Halli sensor |
Muud
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| AnTuTu skoor | 750000 (v8) | 1050000 (v9) |
| Värskendussagedus | 120Hz (HDR10+) | 120Hz (HDR10+) |
| Pikslite tihedus | 266 PPI | 266 PPI |
| Kuvasuhe | 16:10 | 16:10 |
| Maksimaalne heledus | 420 niti (tüüpiline) | 420 niti (tüüpiline), 800 niti (tipp) |
| 5G tugi | Jah (5G mudelil) | Jah (5G mudelil) |
| 4G tugi | Jah (5G mudelil) | Jah (5G mudelil) |
| Mälukaardi pesa | Jah (microSDXC) | Jah (microSDXC) |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro