Apple iPhone 11 Pro vs Apple iPhone 12 Pro
Võrdle Apple iPhone 11 Pro ja Apple iPhone 12 Pro ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Apple iPhone 11 Pro alates 157€, Apple iPhone 12 Pro alates 196€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Apple iPhone 11 Pro vs Apple iPhone 12 Pro — Peamised erinevused
1
Apple iPhone 11 Pro
alates 157€
Apple A13 Bionic (7nm+)
3046 mAh
12 MP, f/1.8, 26mm (lai), 1/2.55", PDAF, OIS
2
Apple iPhone 12 Pro
alates 196€
Apple A14 Bionic (5nm)
2815 mAh
12 MP, f/1.6, 26mm (lai), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS
Ekraan
| Omadus | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 5.8 tolli | 6.1 tolli |
| Resolutsioon | 1125 x 2436 pikslit | 1170 x 2532 pikslit |
| Ekraani tüüp | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision |
| Aku tüüp | Li-Ion (mitte-eemaldatav) | Li-Ion (mitte-eemaldatav) |
| Mälu tüüp | NVMe | NVMe |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM ja eSIM | Nano-SIM ja eSIM |
Jõudlus
| Omadus | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Protsessor | Apple A13 Bionic (7nm+) | Apple A14 Bionic (5nm) |
| Protsessori tuumad | 6-tuumaline (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | 6-tuumaline (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
| Operatsioonisüsteem | iOS 13 (uuendatav iOS 19-ni) | iOS 14 (uuendatav iOS 19-ni) |
Mälu
| Omadus | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 4GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X |
Kaamera
| Omadus | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (lai), 1/2.55", PDAF, OIS | 12 MP, f/1.6, 26mm (lai), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Telefoto kaamera | 12 MP, f/2.0, 52mm, PDAF, OIS, 2x optiline suum | 12 MP, f/2.0, 52mm, PDAF, OIS, 2x optiline suum |
| Esikaamera | 12 MP, f/2.2, 23mm | 12 MP, f/2.2, 23mm |
Aku
| Omadus | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 3046 mAh | 2815 mAh |
| Laadimiskiirus | 18W juhtmega (50% 30 minutiga) | 20W juhtmega (50% 30 minutiga) |
| Juhtmeta laadimine | Jah (Qi) | Jah (15W MagSafe, 7.5W Qi) |
Ühenduvus
| Omadus | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Jah (Apple Pay) | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth versioon | 5.0 | 5.0 |
| USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
Korpus
| Omadus | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 144 x 71.4 x 8.1 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
| Kaal | 188 grammi | 189 grammi |
| Materjalid | Roostevabast terasest raam, klaasist esi- ja tagaosa | Roostevaba terasest raam, klaasist esi- ja tagaosa |
| Vee-vastupidavus | IP68 (4m kuni 30 min) | IP68 (6m kuni 30 min) |
| Biomeetria | Face ID | Face ID |
Muud
| Omadus | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 60Hz | 60Hz |
| 5G tugi | Ei | Jah (Sub-6 GHz) |
| 4G tugi | Jah (Gigabit LTE) | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro