Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21
Võrdle Samsung Galaxy S22 ja Samsung Galaxy S21 ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Samsung Galaxy S22 alates 166€, Samsung Galaxy S21 alates 132€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21 — Peamised erinevused
1
Samsung Galaxy S22
alates 166€
Samsung Exynos 2200 (4nm)
3700 mAh
50 MP, f/1.8, 23mm (lai), 1/1.56", Dual Pixel PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy S21
alates 132€
Exynos 2100 (5nm) - Euroopa mudel
4000 mAh
12 MP, f/1.8, 26mm (lai), Dual Pixel PDAF, OIS
Ekraan
| Omadus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.1 tolli | 6.2 tolli |
| Resolutsioon | 1080 x 2340 pikslit (FHD+) | 1080 x 2400 pikslit (FHD+) |
| Ekraani tüüp | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Aku tüüp | Li-Ion (mitte-eemaldatav) | Li-Ion (mitte-eemaldatav) |
| Mälu tüüp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM ja eSIM | Nano-SIM ja eSIM |
| Ekraanikaitse | - | Corning Gorilla Glass Victus |
Jõudlus
| Omadus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Protsessor | Samsung Exynos 2200 (4nm) | Exynos 2100 (5nm) - Euroopa mudel |
| Protsessori tuumad | 8-tuumaline (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | 8-tuumaline (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) |
| Operatsioonisüsteem | Android 12 (uuendatav Android 16-ni) | Android 11 (uuendatav Android 15-ni) |
| Graafikakaart | - | Mali-G78 MP14 |
Mälu
| Omadus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR5 | 8GB LPDDR5 |
Kaamera
| Omadus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (lai), 1/1.56", Dual Pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.8, 26mm (lai), Dual Pixel PDAF, OIS |
| Telefoto kaamera | 10 MP, f/2.4, 70mm, PDAF, OIS, 3x optiline suum | 64 MP, f/2.0, 29mm, PDAF, OIS, 1.1x optiline suum, 3x hübriidsuum |
| Esikaamera | 10 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF | 10 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF |
| Makrokaamera | - | Ei ole (kasutab tarkvaralist fookust) |
| Sügavuskaamera | - | Pole saadaval |
Aku
| Omadus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 3700 mAh | 4000 mAh |
| Laadimiskiirus | 25W juhtmega (PD3.0) | 25W juhtmega |
| Juhtmeta laadimine | Jah (15W Qi/PMA) | Jah (15W Qi/PMA) |
| Pöördjuhtmeta laadimine | - | Jah (4.5W) |
| Aku kestus | - | Kuni 12 tundi segakasutust |
Ühenduvus
| Omadus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| NFC | Jah | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth versioon | 5.2 | 5.0 |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| FM-raadio | - | Ei |
| Kõlar | - | Stereokõlarid (AKG häälestus) |
| GPS | - | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Heli
| Omadus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Kõrvaklappide pesa | - | Ei |
Korpus
| Omadus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 146 x 70.6 x 7.6 mm | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
| Kaal | 167 grammi | 169 grammi |
| Materjalid | Alumiiniumraam, klaasist esi- ja tagaosa | Plastikust tagakülg (Glasstic), alumiiniumraam, klaasist esi- ja tagaosa |
| Vee-vastupidavus | IP68 (1.5m 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biomeetria | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) |
| Ekraani osakaal | - | 87.2% |
| Andurid | - | Kiirendusmõõtur, güro, lähedus, kompass, baromeeter |
Muud
| Omadus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 10-120Hz | 48-120Hz |
| 5G tugi | Jah (SA/NSA/Sub6) | Jah |
| 4G tugi | Jah | Jah |
| AnTuTu skoor | - | 750000 (v9) |
| Pikslite tihedus | - | 421 PPI |
| Kuvasuhe | - | 20:9 |
| Maksimaalne heledus | - | 1300 niti (tipp) |
| Mälukaardi pesa | - | Ei |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro