Apple iPhone 16 Pro Max vs Apple iPhone 15 Pro Max
Võrdle Apple iPhone 16 Pro Max ja Apple iPhone 15 Pro Max ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Apple iPhone 16 Pro Max alates 754€, Apple iPhone 15 Pro Max alates 576€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Apple iPhone 16 Pro Max vs Apple iPhone 15 Pro Max — Peamised erinevused
1
Apple iPhone 16 Pro Max
alates 754€
Apple A18 Pro (3nm)
4685 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Apple iPhone 15 Pro Max
alates 576€
Apple A17 Pro (3nm)
4441 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
Ekraan
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.9 tolli | 6.7 tolli |
| Resolutsioon | 1320 x 2868 pikslit | 1290 x 2796 pikslit |
| Ekraani tüüp | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Aku tüüp | Li-Ion | Li-Ion (mitte-eemaldatav) |
| Mälu tüüp | NVMe | NVMe |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM ja eSIM või Dual eSIM | Nano-SIM ja eSIM või Dual eSIM |
Jõudlus
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Protsessor | Apple A18 Pro (3nm) | Apple A17 Pro (3nm) |
| Protsessori tuumad | 6-tuumaline (2x4.04 GHz + 4x2.2 GHz) | 6-tuumaline (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Operatsioonisüsteem | iOS 18 (uuendatav iOS 19+) | iOS 17 (uuendatav iOS 19+) |
Mälu
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR5X | 8GB LPDDR5X |
Kaamera
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telefoto kaamera | 12 MP, f/2.8, 120mm (periskoop), 5x optiline suum, 3D sensor-shift OIS | 12 MP, f/2.8, 120mm (periskoop), 5x optiline suum, 3D sensor-shift OIS |
| Esikaamera | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF, OIS | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF, OIS |
Aku
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 4685 mAh | 4441 mAh |
| Laadimiskiirus | 30W juhtmega (50% 30 minutiga) | 20W+ juhtmega (50% 30 minutiga), 15W MagSafe |
| Juhtmeta laadimine | Jah (25W MagSafe, 15W Qi2) | Jah (MagSafe ja Qi2) |
Ühenduvus
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| NFC | Jah | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth versioon | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 (kuni 10Gb/s), DisplayPort | USB Type-C 3.0 (kuni 10Gbps), DisplayPort |
Korpus
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 163 x 77.6 x 8.3 mm | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
| Kaal | 227 grammi | 221 grammi |
| Materjalid | 5. klassi titaanraam, klaasist esi- ja tagaosa | Titaanraam (Grade 5), klaasist esi- ja tagaosa |
| Vee-vastupidavus | IP68 (6m 30 min) | IP68 (6m 30 min) |
| Biomeetria | Face ID | Face ID |
Muud
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 1-120Hz (ProMotion) | 1-120Hz (ProMotion) |
| 5G tugi | Jah (Sub-6 ja mmWave) | Jah (Sub-6 GHz, mmWave) |
| 4G tugi | Jah | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro