Apple iPhone 14 vs Apple iPhone 13
Võrdle Apple iPhone 14 ja Apple iPhone 13 ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Apple iPhone 14 alates 278€, Apple iPhone 13 alates 222€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Apple iPhone 14 vs Apple iPhone 13 — Peamised erinevused
1
Apple iPhone 14
alates 278€
Apple A15 Bionic (5nm)
3279 mAh
12 MP, f/1.5, 26mm (lai), 1.9µm, Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Apple iPhone 13
alates 222€
Apple A15 Bionic (5nm)
3240 mAh
12 MP, f/1.6, 26mm (lai), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Ekraan
| Omadus | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.1 tolli | 6.1 tolli |
| Resolutsioon | 1170 x 2532 pikslit | 1170 x 2532 pikslit |
| Ekraani tüüp | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision |
| Aku tüüp | Li-Ion (mitte-eemaldatav) | Li-Ion (mitte-eemaldatav) |
| Mälu tüüp | NVMe | NVMe |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM ja eSIM või Dual eSIM | Nano-SIM ja eSIM või Dual eSIM |
Jõudlus
| Omadus | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Protsessor | Apple A15 Bionic (5nm) | Apple A15 Bionic (5nm) |
| Protsessori tuumad | 6-tuumaline (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | 6-tuumaline (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| Operatsioonisüsteem | iOS 16 (uuendatav iOS 19+) | iOS 15 (uuendatav iOS 19+) |
Mälu
| Omadus | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| RAM | 6GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
Kaamera
| Omadus | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 12 MP, f/1.5, 26mm (lai), 1.9µm, Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS | 12 MP, f/1.6, 26mm (lai), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telefoto kaamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Esikaamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (lai), 1/3.6", PDAF | 12 MP, f/2.2, 23mm (lai), 1/3.6" |
Aku
| Omadus | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 3279 mAh | 3240 mAh |
| Laadimiskiirus | 20W juhtmega (50% 30 minutiga) | 20W juhtmega (50% 30 minutiga) |
| Juhtmeta laadimine | Jah (15W MagSafe, 7.5W Qi) | Jah (15W MagSafe, 7.5W Qi) |
Ühenduvus
| Omadus | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| NFC | Jah (Apple Pay) | Jah (Apple Pay) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth versioon | 5.3 | 5.0 |
| USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
Korpus
| Omadus | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
| Kaal | 172 grammi | 174 grammi |
| Materjalid | Alumiiniumraam, klaasist esi- ja tagaosa | Alumiiniumraam, klaasist esi- ja tagaosa |
| Vee-vastupidavus | IP68 (kuni 6m 30 min) | IP68 (kuni 6m sügavusel 30 min) |
| Biomeetria | Face ID | Face ID |
Muud
| Omadus | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 60Hz | 60Hz |
| 5G tugi | Jah (Sub-6 GHz) | Jah (Sub-6 GHz) |
| 4G tugi | Jah | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro