Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy A53
Vertaa Samsung Galaxy A54 ja Samsung Galaxy A53 näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy A53 — Tärkeimmät erot
1
Samsung Galaxy A54
alkaen 142€
Exynos 1380 (5nm)
5000 mAh
50 MP, f/1.8, (lai), 1/1.56", PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy A53
alkaen 108€
Samsung Exynos 1280 (5nm)
5000 mAh
64 MP, f/1.8, 26mm (lai), PDAF, OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.4 tolli | 6.5 tolli |
| Resoluutio | 1080 x 2340 pikslit | 1080 x 2400 pikslit (FHD+) |
| Näyttötyyppi | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ | Super AMOLED |
| Näytönsuojaus | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Akkutyyppi | Li-Po (mitte-eemaldatav) | Li-Po (mitte-eemaldatav) |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM ja eSIM või Dual SIM | Nano-SIM ja Nano-SIM/microSD |
| Tallennustyyppi | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Prosessori | Exynos 1380 (5nm) | Samsung Exynos 1280 (5nm) |
| Prosessoriytimien määrä | 8-tuumaline (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | 8-tuumaline (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Grafiikka | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 |
| Käyttöjärjestelmä | Android 13 (uuendatav Android 17-ni) | Android 12 (uuendatav Android 16-ni) |
Muisti
| Ominaisuus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR4X | 6GB / 8GB LPDDR4X |
Kamera
| Ominaisuus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Takakamera | 50 MP, f/1.8, (lai), 1/1.56", PDAF, OIS | 64 MP, f/1.8, 26mm (lai), PDAF, OIS |
| Telekamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Makrokamera | 5 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.4 |
| Syvyyskamera | Pole saadaval | 5 MP, f/2.4 |
| Etukamera | 32 MP, f/2.2, 26mm | 32 MP, f/2.2, 26mm |
Akku
| Ominaisuus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Latausnopeus | 25W juhtmega | 25W juhtmega |
| Langaton lataus | Ei | Ei |
| Käänteinen langaton lataus | Ei | Ei |
| Akun kesto | Kuni 18 tundi videoesitust | Kuni 18 tundi videoesitust |
Yhteydet
| Ominaisuus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versio | 5.3 | 5.1 |
| NFC | Jah | Jah |
| FM-radio | Ei | Ei |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Kaiutin | Stereokõlarid | Stereokõlarid |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Ääni
| Ominaisuus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Kuulokeliitäntä | Ei | Ei |
Runko
| Ominaisuus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Näyttö-runko-suhde | 82.9% | 85.4% |
| Mitat | 158.2 x 76.7 x 8.2 mm | 159.6 x 74.8 x 8.1 mm |
| Paino | 202 grammi | 189 grammi |
| Materiaalit | Klaasist esi- ja tagaosa (Gorilla Glass 5), plastikust raam | Plastikust raam ja tagaosa, klaasist esiülg |
| Vedenkestävyys | IP67 (kuni 1m 30 min) | IP67 (1m 30 min) |
| Biometriikka | Optiline sõrmejäljelugeja (ekraanialune) | Optiline sõrmejäljelugeja (ekraanialune) |
| Anturit | Kiirendusmõõtur, güro, kompass, baromeeter (virtuaalne lähedussensor) | Kiirendusmõõtur, güro, lähedus, kompass |
Muut
| Ominaisuus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| AnTuTu-pisteet | 590000 (v10) | 415000 (v9) |
| Virkistystaajuus | 120Hz | 120Hz |
| Pikselitiheys | 403 PPI | 405 PPI |
| Kuvasuhde | 19.5:9 | 20:9 |
| Maksimikirkaus | 1000 niti (HBM) | 800 niti (HBM) |
| 5G-tuki | Jah | Jah |
| 4G-tuki | Jah | Jah |
| Muistikorttipaikka | Jah, microSDXC (kasutab jagatud SIM-pesa) | Jah (jagatud SIM-pesa) |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro