Apple iPhone 13 Pro vs Apple iPhone 12 Pro
Vertaa Apple iPhone 13 Pro ja Apple iPhone 12 Pro näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Apple iPhone 13 Pro vs Apple iPhone 12 Pro — Tärkeimmät erot
1
Apple iPhone 13 Pro
alkaen 294€
Apple A15 Bionic (5nm)
3095 mAh
12 MP, f/1.5, 26mm (laaja), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Apple iPhone 12 Pro
alkaen 196€
Apple A14 Bionic (5nm)
2815 mAh
12 MP, f/1.6, 26mm (laaja), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.1 tuumaa | 6.1 tuumaa |
| Resoluutio | 1170 x 2532 pikseliä | 1170 x 2532 pikseliä |
| Näyttötyyppi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision |
| Akkutyyppi | Li-Ion (ei irrotettava) | Li-Ion (ei irrotettava) |
| Tallennustyyppi | NVMe | NVMe |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM ja eSIM tai Dual eSIM | Nano-SIM ja eSIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Prosessori | Apple A15 Bionic (5nm) | Apple A14 Bionic (5nm) |
| Prosessoriytimien määrä | 6-ytiminen (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | 6-ytiminen (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
| Käyttöjärjestelmä | iOS 15 (päivitettävissä iOS 19+) | iOS 14 (päivitettävissä iOS 19:ään) |
Muisti
| Ominaisuus | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 6GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X |
Kamera
| Ominaisuus | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Takakamera | 12 MP, f/1.5, 26mm (laaja), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 12 MP, f/1.6, 26mm (laaja), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Telekamera | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, 1/3.5", OIS, 3x optinen zoom | 12 MP, f/2.0, 52mm, PDAF, OIS, 2x optinen zoom |
| Etukamera | 12 MP, f/2.2, 23mm (laaja), 1/3.6" | 12 MP, f/2.2, 23mm |
Akku
| Ominaisuus | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 3095 mAh | 2815 mAh |
| Latausnopeus | 23W langallinen (50 % 30 minuutissa) | 20W langallinen (50 % 30 minuutissa) |
| Langaton lataus | Kyllä (15W MagSafe, 7.5W Qi) | Kyllä (15W MagSafe, 7.5W Qi) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versio | 5.0 | 5.0 |
| USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
Runko
| Ominaisuus | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Mitat | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
| Paino | 204 grammaa | 189 grammaa |
| Materiaalit | Ruostumaton teräsrunko, lasinen etu- ja takaosa | Ruostumaton teräsrunko, lasinen etu- ja takaosa |
| Vedenkestävyys | IP68 (6 metriin asti 30 min) | IP68 (6 metriin asti 30 min) |
| Biometriikka | Face ID | Face ID |
Muut
| Ominaisuus | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 10-120Hz (ProMotion) | 60Hz |
| 5G-tuki | Kyllä (Sub-6 GHz) | Kyllä (Sub-6 GHz) |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro