Google Pixel 9 Pro vs Apple iPhone 16 Pro
Vertaa Google Pixel 9 Pro ja Apple iPhone 16 Pro näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus
vs

Google Pixel 9 Pro vs Apple iPhone 16 Pro — Tärkeimmät erot
1
Google Pixel 9 Pro
alkaen 428€
Google Tensor G4 (4nm)
4700 mAh
50 MP, f/1.7, 25mm (laaja), 1/1.31", Dual Pixel PDAF, Multi-zone Laser AF, OIS
2
Apple iPhone 16 Pro
alkaen 629€
Apple A18 Pro (3nm)
3582 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (laaja), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.3 tuumaa | 6.3 tuumaa |
| Resoluutio | 1280 x 2856 pikseliä | 1206 x 2622 pikseliä |
| Näyttötyyppi | LTPO OLED (Super Actua) | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Akkutyyppi | Li-Ion | Li-Ion (ei irrotettava) |
| Tallennustyyppi | UFS 4.0 | NVMe |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM ja eSIM | Nano-SIM ja eSIM tai Dual eSIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Prosessori | Google Tensor G4 (4nm) | Apple A18 Pro (3nm) |
| Prosessoriytimien määrä | 8-ytiminen (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) | 6-ytiminen (2x4.04 GHz + 4x2.2 GHz) |
| Käyttöjärjestelmä | Android 14 (päivitettävissä Android 16+) | iOS 18 (päivitettävissä iOS 19+) |
Muisti
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 16GB LPDDR5X | 8GB LPDDR5X |
Kamera
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Takakamera | 50 MP, f/1.7, 25mm (laaja), 1/1.31", Dual Pixel PDAF, Multi-zone Laser AF, OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (laaja), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telekamera | 48 MP, f/2.8, 113mm, 1/2.55", Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optinen suum | 12 MP, f/2.8, 120mm (periskooppi), 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, 5x optinen suum |
| Etukamera | 42 MP, f/2.2, 17mm (ultralaajakulma), PDAF | 12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6", PDAF, OIS |
Akku
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 4700 mAh | 3582 mAh |
| Latausnopeus | 27W langallinen (55% 30 minuutissa) | 30W langallinen (50 % 30 minuutissa), 25W MagSafe |
| Langaton lataus | Kyllä (21W Google Standilla, 12W Qi) | Kyllä (MagSafe ja Qi2) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth-versio | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 Gen 2 (jopa 10Gbps), DisplayPort |
Runko
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Mitat | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
| Paino | 199 grammaa | 199 grammaa |
| Materiaalit | Kiillotettu alumiinirunko, mattapintainen lasitakaosa | 5. tason titaanirunko, lasinen etu- ja takaosa |
| Vedenkestävyys | IP68 | IP68 (6 m asti 30 min) |
| Biometriikka | Ultraääni-sormenjälkilukija (näytön alla), kasvojentunnistus | Face ID |
Muut
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 1-120Hz | 1-120Hz (ProMotion) |
| 5G-tuki | Kyllä (Sub6/mmWave) | Kyllä (Sub-6 GHz ja mmWave) |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro