Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 15 Pro Max
Vertaa Samsung Galaxy S24 Ultra ja Apple iPhone 15 Pro Max näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 15 Pro Max — Tärkeimmät erot
1
Samsung Galaxy S24 Ultra
alkaen 523€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (laajakulma), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
2
Apple iPhone 15 Pro Max
alkaen 576€
Apple A17 Pro (3nm)
4441 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (laaja), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.8 tuumaa | 6.7 tuumaa |
| Resoluutio | 1440 x 3120 pikseliä (QHD+) | 1290 x 2796 pikseliä |
| Näyttötyyppi | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Akkutyyppi | Li-Ion (ei irrotettava) | Li-Ion (ei irrotettava) |
| Tallennustyyppi | UFS 4.0 | NVMe |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM ja eSIM tai Dual eSIM | Nano-SIM ja eSIM tai Dual eSIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Prosessori | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) | Apple A17 Pro (3nm) |
| Prosessoriytimien määrä | 8-ytiminen (1x3.39 GHz Cortex-X4 & 3x3.1 GHz Cortex-A720 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 2x2.2 GHz Cortex-A520) | 6-ytiminen (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Käyttöjärjestelmä | Android 14 (päivitettävissä Android 16+) | iOS 17 (päivitettävissä iOS 19+) |
Muisti
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| RAM | 12GB LPDDR5X | 8GB LPDDR5X |
Kamera
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Takakamera | 200 MP, f/1.7, 24mm (laajakulma), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (laaja), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telekamera | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optinen), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optinen), PDAF, OIS | 12 MP, f/2.8, 120mm (periskooppi), 5x optinen suum, 3D sensor-shift OIS |
| Etukamera | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF, OIS |
Akku
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 5000 mAh | 4441 mAh |
| Latausnopeus | 45W johdollinen (65% 30 minuutissa) | 20W+ langallinen (50 % 30 minuutissa), 15W MagSafe |
| Langaton lataus | Kyllä (15W Qi/PMA) | Kyllä (MagSafe ja Qi2) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth-versio | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.0 (jopa 10Gbps), DisplayPort |
Runko
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Mitat | 162.3 x 79 x 8.6 mm | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
| Paino | 232 grammaa | 221 grammaa |
| Materiaalit | Titaanikehys (Grade 2), Gorilla Armor etu- ja takaosa | Titaanirunko (Grade 5), lasinen etu- ja takaosa |
| Vedenkestävyys | IP68 (1.5m 30 min) | IP68 (6 metriin asti 30 min) |
| Biometriikka | Ultraäänisormenjälkilukija (näytön alla) | Face ID |
Muut
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 1-120Hz | 1-120Hz (ProMotion) |
| 5G-tuki | Kyllä (SA/NSA/Sub6) | Kyllä (Sub-6 GHz, mmWave) |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro