Apple iPhone 11 vs Apple iPhone 12
Vertaa Apple iPhone 11 ja Apple iPhone 12 näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Apple iPhone 11 vs Apple iPhone 12 — Tärkeimmät erot
1
Apple iPhone 11
alkaen 139€
Apple A13 Bionic (7nm+)
3110 mAh
12 MP, f/1.8, 26mm (laaja), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Apple iPhone 12
alkaen 148€
Apple A14 Bionic (5nm)
2815 mAh
12 MP, f/1.6, 26mm (laaja), dual pixel PDAF, OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.1 tuumaa | 6.1 tuumaa |
| Resoluutio | 828 x 1792 pikseliä | 1170 x 2532 pikseliä |
| Näyttötyyppi | Liquid Retina IPS LCD | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision |
| Akkutyyppi | Li-Ion (ei irrotettava) | Li-Ion (ei irrotettava) |
| Tallennustyyppi | NVMe | NVMe |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM ja eSIM | Nano-SIM ja eSIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Prosessori | Apple A13 Bionic (7nm+) | Apple A14 Bionic (5nm) |
| Prosessoriytimien määrä | 6-ytiminen (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | 6-ytiminen (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
| Käyttöjärjestelmä | iOS 13 (päivitettävissä iOS 18:aan) | iOS 14 (päivitettävissä iOS 19+) |
Muisti
| Ominaisuus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| RAM | 4GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
Kamera
| Ominaisuus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Takakamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (laaja), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.6, 26mm (laaja), dual pixel PDAF, OIS |
| Telekamera | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Etukamera | 12 MP, f/2.2, 23mm (laaja), 1/3.6" | 12 MP, f/2.2, 23mm (laaja), 1/3.6" |
Akku
| Ominaisuus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 3110 mAh | 2815 mAh |
| Latausnopeus | 18W langallinen (50 % 30 minuutissa) | 20W langallinen (50 % 30 minuutissa) |
| Langaton lataus | Kyllä (Qi) | Kyllä (15W MagSafe, 7.5W Qi) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä (Apple Pay) | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versio | 5.0 | 5.0 |
| USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
Runko
| Ominaisuus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Mitat | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
| Paino | 194 grammaa | 164 grammaa |
| Materiaalit | Alumiinirunko, lasinen etu- ja takaosa | Alumiinirunko, lasinen etu- ja takaosa |
| Vedenkestävyys | IP68 (2 metriin asti 30 min) | IP68 (6 metriä 30 min) |
| Biometriikka | Face ID | Face ID (kasvojentunnistus) |
Muut
| Ominaisuus | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 60Hz | 60Hz |
| 5G-tuki | Ei | Kyllä (Sub-6 GHz) |
| 4G-tuki | Kyllä (LTE Cat16) | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro