Google Pixel 8 Pro vs Apple iPhone 15 Pro
Vertaa Google Pixel 8 Pro ja Apple iPhone 15 Pro näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus
vs

Google Pixel 8 Pro vs Apple iPhone 15 Pro — Tärkeimmät erot
1
Google Pixel 8 Pro
alkaen 240€
Google Tensor G3 (4nm)
5050 mAh
50 MP, f/1.7, 25 mm (laajakulma), 1/1.31", PDAF, Laser AF, OIS
2
Apple iPhone 15 Pro
alkaen 446€
Apple A17 Pro (3nm)
3274 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (laaja), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6,7 tuumaa | 6.1 tuumaa |
| Resoluutio | 1344 x 2992 pikseliä | 1179 x 2556 pikseliä |
| Näyttötyyppi | LTPO Super Actua OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Akkutyyppi | Li-Ion (ei irrotettava) | Li-Ion (ei irrotettava) |
| Tallennustyyppi | UFS 3.1 | NVMe |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM ja eSIM | Nano-SIM ja eSIM tai Dual eSIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Prosessori | Google Tensor G3 (4nm) | Apple A17 Pro (3nm) |
| Prosessoriytimien määrä | 9-ytiminen (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510) | 6-ytiminen (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Käyttöjärjestelmä | Android 14 (päivitettävissä Android 21:een) | iOS 17 (päivitettävissä iOS 19+) |
Muisti
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 12GB LPDDR5X | 8GB LPDDR5X |
Kamera
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Takakamera | 50 MP, f/1.7, 25 mm (laajakulma), 1/1.31", PDAF, Laser AF, OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (laaja), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telekamera | 48 MP, f/2.8, 113 mm, Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optinen zoom | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optinen zoom |
| Etukamera | 10,5 MP, f/2.2, 20 mm (ultralaajakulma), PDAF | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF, OIS |
Akku
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 5050 mAh | 3274 mAh |
| Latausnopeus | 30W johdollinen (50% 30 minuutissa) | 27W langallinen (50 % 30 minuutissa) |
| Langaton lataus | Kyllä (23W Google Standilla, 12W Qi) | Kyllä (15W MagSafe / 15W Qi2) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth-versio | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.0 (jopa 10Gbps), DisplayPort |
Runko
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Mitat | 162,6 x 76,5 x 8,8 mm | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
| Paino | 213 grammaa | 187 grammaa |
| Materiaalit | Alumiinirunko, lasi etu- ja takapuolella (matta viimeistely) | 5. tason titaanirunko, lasinen etu- ja takaosa |
| Vedenkestävyys | IP68 (1,5 m 30 min) | IP68 (6 m 30 min) |
| Biometriikka | Sormenjälkilukija (näytön alla, optinen), kasvojentunnistus (Class 3) | Face ID |
Muut
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 1–120 Hz | 1-120Hz (ProMotion) |
| 5G-tuki | Kyllä (SA/NSA/Sub6/mmWave) | Kyllä (Sub-6 GHz) |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro