Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro
Vertaa Google Pixel 8 Pro ja Google Pixel 7 Pro näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus
vs
Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro — Tärkeimmät erot
1
Google Pixel 8 Pro
alkaen 240€
Google Tensor G3 (4nm)
5050 mAh
50 MP, f/1.7, 25 mm (laajakulma), 1/1.31", PDAF, Laser AF, OIS
2
Google Pixel 7 Pro
alkaen 170€
Google Tensor G2 (5nm)
5000 mAh
50 MP, f/1.9, 25mm (laaja), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6,7 tuumaa | 6.7 tuumaa |
| Resoluutio | 1344 x 2992 pikseliä | 1440 x 3120 pikseliä (QHD+) |
| Näyttötyyppi | LTPO Super Actua OLED | LTPO AMOLED |
| Akkutyyppi | Li-Ion (ei irrotettava) | Li-Ion (ei irrotettava) |
| Tallennustyyppi | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM ja eSIM | Nano-SIM ja eSIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Prosessori | Google Tensor G3 (4nm) | Google Tensor G2 (5nm) |
| Prosessoriytimien määrä | 9-ytiminen (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510) | 8-ytiminen (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| Käyttöjärjestelmä | Android 14 (päivitettävissä Android 21:een) | Android 13 (päivitettävissä Android 16:een) |
Muisti
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 12GB LPDDR5X | 12GB LPDDR5 |
Kamera
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Takakamera | 50 MP, f/1.7, 25 mm (laajakulma), 1/1.31", PDAF, Laser AF, OIS | 50 MP, f/1.9, 25mm (laaja), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
| Telekamera | 48 MP, f/2.8, 113 mm, Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optinen zoom | 48 MP, f/3.5, 120mm, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optinen suum |
| Etukamera | 10,5 MP, f/2.2, 20 mm (ultralaajakulma), PDAF | 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultralaajakulma), 1/3.1", 1.22µm |
Akku
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 5050 mAh | 5000 mAh |
| Latausnopeus | 30W johdollinen (50% 30 minuutissa) | 23W langallinen (50% 30 minuutissa) |
| Langaton lataus | Kyllä (23W Google Standilla, 12W Qi) | Kyllä (23W Google Standilla, 12W Qi) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth-versio | 5.3 | 5.2 |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
Runko
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Mitat | 162,6 x 76,5 x 8,8 mm | 162.9 x 76.6 x 8.9 mm |
| Paino | 213 grammaa | 212 grammaa |
| Materiaalit | Alumiinirunko, lasi etu- ja takapuolella (matta viimeistely) | Alumiinirunko, lasinen etu- ja takaosa |
| Vedenkestävyys | IP68 (1,5 m 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biometriikka | Sormenjälkilukija (näytön alla, optinen), kasvojentunnistus (Class 3) | Optinen sormenjälkilukija (näytön alla), kasvojentunnistus |
Muut
| Ominaisuus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 1–120 Hz | 1-120Hz |
| 5G-tuki | Kyllä (SA/NSA/Sub6/mmWave) | Kyllä (Sub6/mmWave) |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro