Samsung Galaxy Tab S7 Plus vs Samsung Galaxy Tab S8 Plus
Vertaa Samsung Galaxy Tab S7 Plus ja Samsung Galaxy Tab S8 Plus näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Samsung Galaxy Tab S7 Plus vs Samsung Galaxy Tab S8 Plus — Tärkeimmät erot
1
Samsung Galaxy Tab S7 Plus
alkaen 275€
Qualcomm Snapdragon 865 5G+ (7 nm+)
10090 mAh (38.85 Wh)
13 MP, f/2.0 + 5 MP, f/2.2 (ülilai)
2
Samsung Galaxy Tab S8 Plus
alkaen 301€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)
10090 mAh (38.85 Wh)
13 MP, f/2.0 + 6 MP, f/2.2
Näyttö
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 12.4 tolli | 12.4 tolli |
| Resoluutio | 1752 x 2800 pikslit | 1752 x 2800 pikslit |
| Näyttötyyppi | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Näytönsuojaus | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Akkutyyppi | Li-Po (mitte-eemaldatav) | Li-Po (mitte-eemaldatav) |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Tallennustyyppi | UFS 3.0 | UFS 3.1 |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Prosessori | Qualcomm Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Prosessoriytimien määrä | Kaheksatuumaline (1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | Kaheksatuumaline (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| Grafiikka | Adreno 650 | Adreno 730 |
| Käyttöjärjestelmä | Android 13 (One UI 5.1) | Android 14 (One UI 6) |
Muisti
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| RAM | 6GB / 8GB | 8GB LPDDR5 |
Kamera
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Takakamera | 13 MP, f/2.0 + 5 MP, f/2.2 (ülilai) | 13 MP, f/2.0 + 6 MP, f/2.2 |
| Telekamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Makrokamera | Ei | Ei |
| Syvyyskamera | Ei | Ei |
| Etukamera | 8 MP, f/2.0 | 12 MP, f/2.4 (ülilai) |
Akku
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 10090 mAh (38.85 Wh) | 10090 mAh (38.85 Wh) |
| Latausnopeus | 45W kiirlaadimine | 45W kiirlaadimine |
| Langaton lataus | Ei | Ei |
| Käänteinen langaton lataus | Ei | Ei |
| Akun kesto | Kuni 9 tundi | Kuni 10 tundi |
Yhteydet
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-band | Wi-Fi 6E (802.11ax), Tri-band |
| Bluetooth-versio | 5.0 | 5.2 |
| NFC | Ei | Ei |
| FM-radio | Ei | Ei |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort) | USB Type-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort) |
| Kaiutin | Stereokõlarid (4 tk, AKG tuuning) | Stereokõlarid (4 tk, AKG tuuning) |
| GPS | Jah | Jah |
Ääni
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Kuulokeliitäntä | Ei | Ei |
Runko
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Näyttö-runko-suhde | 84.6% | 84.6% |
| Mitat | 285 x 185 x 5.7 mm | 285 x 185 x 5.7 mm |
| Paino | 575 grammi | 567 grammi |
| Materiaalit | Alumiiniumist korpus | Armor Aluminum korpus, klaasist esikülg |
| Vedenkestävyys | Puudub | Puudub |
| Biometriikka | Sõrmejäljelugeja (ekraani all) | Sõrmejäljelugeja (ekraani all) |
| Anturit | Kiirendusmõõtur, güro, lähedussensor, kompass, Halli sensor | Kiirendusmõõtur, güro, lähedussensor, kompass, Halli sensor |
Muut
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| AnTuTu-pisteet | 750000 (v8) | 1050000 (v9) |
| Virkistystaajuus | 120Hz (HDR10+) | 120Hz (HDR10+) |
| Pikselitiheys | 266 PPI | 266 PPI |
| Kuvasuhde | 16:10 | 16:10 |
| Maksimikirkaus | 420 niti (tüüpiline) | 420 niti (tüüpiline), 800 niti (tipp) |
| 5G-tuki | Jah (5G mudelil) | Jah (5G mudelil) |
| 4G-tuki | Jah (5G mudelil) | Jah (5G mudelil) |
| Muistikorttipaikka | Jah (microSDXC) | Jah (microSDXC) |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro