Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21
Vertaa Samsung Galaxy S22 ja Samsung Galaxy S21 näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21 — Tärkeimmät erot
1
Samsung Galaxy S22
alkaen 166€
Samsung Exynos 2200 (4nm)
3700 mAh
50 MP, f/1.8, 23 mm (laajakulma), 1/1.56", Dual Pixel PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy S21
alkaen 132€
Exynos 2100 (5nm) - Euroopa mudel
4000 mAh
12 MP, f/1.8, 26mm (lai), Dual Pixel PDAF, OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6,1 tuumaa | 6.2 tolli |
| Resoluutio | 1080 x 2340 pikseliä (FHD+) | 1080 x 2400 pikslit (FHD+) |
| Näyttötyyppi | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Akkutyyppi | Li-Ion (ei irrotettava) | Li-Ion (mitte-eemaldatav) |
| Tallennustyyppi | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM ja eSIM tai Dual SIM | Nano-SIM ja eSIM |
| Näytönsuojaus | - | Corning Gorilla Glass Victus |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Prosessori | Samsung Exynos 2200 (4nm) | Exynos 2100 (5nm) - Euroopa mudel |
| Prosessoriytimien määrä | 8-ytiminen (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | 8-tuumaline (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) |
| Käyttöjärjestelmä | Android 12 (päivitettävissä Android 16:een) | Android 11 (uuendatav Android 15-ni) |
| Grafiikka | - | Mali-G78 MP14 |
Muisti
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR5 | 8GB LPDDR5 |
Kamera
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Takakamera | 50 MP, f/1.8, 23 mm (laajakulma), 1/1.56", Dual Pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.8, 26mm (lai), Dual Pixel PDAF, OIS |
| Telekamera | 10 MP, f/2.4, 70 mm, PDAF, OIS, 3x optinen zoom | 64 MP, f/2.0, 29mm, PDAF, OIS, 1.1x optiline suum, 3x hübriidsuum |
| Etukamera | 10 MP, f/2.2, 26 mm, Dual Pixel PDAF | 10 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF |
| Makrokamera | - | Ei ole (kasutab tarkvaralist fookust) |
| Syvyyskamera | - | Pole saadaval |
Akku
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 3700 mAh | 4000 mAh |
| Latausnopeus | 25W johdollinen, PD3.0 | 25W juhtmega |
| Langaton lataus | Kyllä (15W Qi/PMA) | Jah (15W Qi/PMA) |
| Käänteinen langaton lataus | - | Jah (4.5W) |
| Akun kesto | - | Kuni 12 tundi segakasutust |
Yhteydet
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Jah |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth-versio | 5.2 | 5.0 |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| FM-radio | - | Ei |
| Kaiutin | - | Stereokõlarid (AKG häälestus) |
| GPS | - | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Ääni
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Kuulokeliitäntä | - | Ei |
Runko
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Mitat | 146 x 70,6 x 7,6 mm | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
| Paino | 167 grammaa | 169 grammi |
| Materiaalit | Alumiinirunko, lasi etu- ja takaosassa | Plastikust tagakülg (Glasstic), alumiiniumraam, klaasist esi- ja tagaosa |
| Vedenkestävyys | IP68 (1,5 m 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biometriikka | Ultraäänisormenjälkilukija (näytön alla) | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) |
| Näyttö-runko-suhde | - | 87.2% |
| Anturit | - | Kiirendusmõõtur, güro, lähedus, kompass, baromeeter |
Muut
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 10–120 Hz | 48-120Hz |
| 5G-tuki | Kyllä (SA/NSA/Sub6) | Jah |
| 4G-tuki | Kyllä | Jah |
| AnTuTu-pisteet | - | 750000 (v9) |
| Pikselitiheys | - | 421 PPI |
| Kuvasuhde | - | 20:9 |
| Maksimikirkaus | - | 1300 niti (tipp) |
| Muistikorttipaikka | - | Ei |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro