Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra
Vertaa Samsung Galaxy S24 Ultra ja Samsung Galaxy S23 Ultra näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra — Tärkeimmät erot
1
Samsung Galaxy S24 Ultra
alkaen 523€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (laajakulma), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
2
Samsung Galaxy S23 Ultra
alkaen 383€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24 mm (laajakulma), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.8 tuumaa | 6,8 tuumaa |
| Resoluutio | 1440 x 3120 pikseliä (QHD+) | 1440 x 3088 pikseliä (QHD+) |
| Näyttötyyppi | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Akkutyyppi | Li-Ion (ei irrotettava) | Li-Ion (irrotettamaton) |
| Tallennustyyppi | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM ja eSIM tai Dual eSIM | Nano-SIM ja eSIM tai Dual SIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Prosessori | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) |
| Prosessoriytimien määrä | 8-ytiminen (1x3.39 GHz Cortex-X4 & 3x3.1 GHz Cortex-A720 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 2x2.2 GHz Cortex-A520) | 8-ytiminen (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Käyttöjärjestelmä | Android 14 (päivitettävissä Android 16+) | Android 13 (päivitettävissä Android 16+) |
Muisti
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 12GB LPDDR5X | 8GB / 12GB LPDDR5X |
Kamera
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Takakamera | 200 MP, f/1.7, 24mm (laajakulma), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | 200 MP, f/1.7, 24 mm (laajakulma), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS |
| Telekamera | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optinen), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optinen), PDAF, OIS | 10 MP, f/2.4, 70 mm, 3x optinen zoom, OIS |
| Etukamera | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 26 mm, Dual Pixel PDAF |
Akku
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Latausnopeus | 45W johdollinen (65% 30 minuutissa) | 45 W johdollinen (65 % 30 minuutissa) |
| Langaton lataus | Kyllä (15W Qi/PMA) | Kyllä (15W Qi/PMA) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth-versio | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
Runko
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Mitat | 162.3 x 79 x 8.6 mm | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
| Paino | 232 grammaa | 234 grammaa |
| Materiaalit | Titaanikehys (Grade 2), Gorilla Armor etu- ja takaosa | Armor-alumiinikehys, lasia etu- ja takapuolella |
| Vedenkestävyys | IP68 (1.5m 30 min) | IP68 (1,5 m 30 min) |
| Biometriikka | Ultraäänisormenjälkilukija (näytön alla) | Ultraäänisormenjälkilukija (näytön alla) |
Muut
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 1-120Hz | 1–120 Hz |
| 5G-tuki | Kyllä (SA/NSA/Sub6) | Kyllä (SA/NSA/Sub6/mmWave) |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro