Apple iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra
Vertaa Apple iPhone 15 Pro Max ja Samsung Galaxy S24 Ultra näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Apple iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra — Tärkeimmät erot
1
Apple iPhone 15 Pro Max
alkaen 576€
Apple A17 Pro (3nm)
4441 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (laaja), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Samsung Galaxy S24 Ultra
alkaen 523€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (laajakulma), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.7 tuumaa | 6.8 tuumaa |
| Resoluutio | 1290 x 2796 pikseliä | 1440 x 3120 pikseliä (QHD+) |
| Näyttötyyppi | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Akkutyyppi | Li-Ion (ei irrotettava) | Li-Ion (ei irrotettava) |
| Tallennustyyppi | NVMe | UFS 4.0 |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM ja eSIM tai Dual eSIM | Nano-SIM ja eSIM tai Dual eSIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Prosessori | Apple A17 Pro (3nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) |
| Prosessoriytimien määrä | 6-ytiminen (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) | 8-ytiminen (1x3.39 GHz Cortex-X4 & 3x3.1 GHz Cortex-A720 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 2x2.2 GHz Cortex-A520) |
| Käyttöjärjestelmä | iOS 17 (päivitettävissä iOS 19+) | Android 14 (päivitettävissä Android 16+) |
Muisti
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR5X | 12GB LPDDR5X |
Kamera
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Takakamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (laaja), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (laajakulma), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
| Telekamera | 12 MP, f/2.8, 120mm (periskooppi), 5x optinen suum, 3D sensor-shift OIS | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optinen), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optinen), PDAF, OIS |
| Etukamera | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF, OIS | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF |
Akku
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 4441 mAh | 5000 mAh |
| Latausnopeus | 20W+ langallinen (50 % 30 minuutissa), 15W MagSafe | 45W johdollinen (65% 30 minuutissa) |
| Langaton lataus | Kyllä (MagSafe ja Qi2) | Kyllä (15W Qi/PMA) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth-versio | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.0 (jopa 10Gbps), DisplayPort | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Runko
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Mitat | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm | 162.3 x 79 x 8.6 mm |
| Paino | 221 grammaa | 232 grammaa |
| Materiaalit | Titaanirunko (Grade 5), lasinen etu- ja takaosa | Titaanikehys (Grade 2), Gorilla Armor etu- ja takaosa |
| Vedenkestävyys | IP68 (6 metriin asti 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biometriikka | Face ID | Ultraäänisormenjälkilukija (näytön alla) |
Muut
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 1-120Hz (ProMotion) | 1-120Hz |
| 5G-tuki | Kyllä (Sub-6 GHz, mmWave) | Kyllä (SA/NSA/Sub6) |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro