Samsung Galaxy Z Flip5 vs Samsung Galaxy Z Flip4
Vertaa Samsung Galaxy Z Flip5 ja Samsung Galaxy Z Flip4 näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Samsung Galaxy Z Flip5 vs Samsung Galaxy Z Flip4 — Tärkeimmät erot
1
Samsung Galaxy Z Flip5
alkaen 368€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm)
3700 mAh
12 MP, f/1.8, 24mm (laajakulma), 1/1.76", Dual Pixel PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy Z Flip4
alkaen 293€
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm)
3700 mAh
12 MP, f/1.8, 24mm (laajakulma), 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.7 tuumaa (päänäyttö), 3.4 tuumaa (ulkoinen) | 6.7 tuumaa (päänäyttö), 1.9 tuumaa (kansi) |
| Resoluutio | 1080 x 2640 pikseliä (päänäyttö) | 1080 x 2640 pikseliä (päänäyttö) |
| Näyttötyyppi | Foldable Dynamic AMOLED 2X / Super AMOLED (ulkoinen) | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| Akkutyyppi | Li-Po (ei-irrotettava) | Li-Po (ei-irrotettava) |
| Tallennustyyppi | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM ja eSIM | Nano-SIM ja eSIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Prosessori | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm) |
| Prosessoriytimien määrä | 8-ytiminen (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | 8-ytiminen (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| Käyttöjärjestelmä | Android 13 (päivitettävissä Android 16+) | Android 12 (päivitettävissä Android 16:een) |
Muisti
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR5X | 8GB LPDDR5 |
Kamera
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Takakamera | 12 MP, f/1.8, 24mm (laajakulma), 1/1.76", Dual Pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.8, 24mm (laajakulma), 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
| Telekamera | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Etukamera | 10 MP, f/2.2, 23mm | 10 MP, f/2.4, 26mm, 1.22µm |
Akku
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 3700 mAh | 3700 mAh |
| Latausnopeus | 25W johdollinen (50% 30 minuutissa) | 25W johdollinen (50% 30 minuutissa) |
| Langaton lataus | Kyllä (15W) | Kyllä (15W) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth-versio | 5.3 | 5.2 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Runko
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Mitat | 85.1 x 71.9 x 15.1 mm (suljettuna), 165.1 x 71.9 x 6.9 mm (avattuna) | Suljettuna: 84.9 x 71.9 x 15.9-17.1 mm; Avattuna: 165.2 x 71.9 x 6.9 mm |
| Paino | 187 grammaa | 187 grammaa |
| Materiaalit | Armor-alumiinirunko, lasia etu- ja takaosassa | Armor-alumiinirunko, lasinen takaosa, muovinen etuosa (taittuva) |
| Vedenkestävyys | IPX8 (1.5m 30 min) | IPX8 (enintään 1.5m 30 min) |
| Biometriikka | Sormenjälkilukija (sivulla) | Sormenjälkilukija (sivulla) |
Muut
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 1-120Hz (päänäyttö), 60Hz (ulkoinen) | 1-120Hz |
| 5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro