Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 14
Vertaa Apple iPhone 15 ja Apple iPhone 14 näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 14 — Tärkeimmät erot
1
Apple iPhone 15
alkaen 395€
Apple A16 Bionic (4nm)
3349 mAh
48 MP, f/1.6, 26mm (laaja), 1.0µm, sensor-shift OIS
2
Apple iPhone 14
alkaen 278€
Apple A15 Bionic (5nm)
3279 mAh
12 MP, f/1.5, 26mm (laaja), 1.9µm, Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.1 tuumaa | 6.1 tuumaa |
| Resoluutio | 1179 x 2556 pikseliä | 1170 x 2532 pikseliä |
| Näyttötyyppi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision |
| Akkutyyppi | Li-Ion (ei irrotettava) | Li-Ion (ei irrotettava) |
| Tallennustyyppi | NVMe | NVMe |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM ja eSIM tai Dual eSIM | Nano-SIM ja eSIM tai Dual eSIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Prosessori | Apple A16 Bionic (4nm) | Apple A15 Bionic (5nm) |
| Prosessoriytimien määrä | 6-ytiminen (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | 6-ytiminen (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| Käyttöjärjestelmä | iOS 17 (päivitettävissä iOS 19+) | iOS 16 (päivitettävissä iOS 19+) |
Muisti
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| RAM | 6GB LPDDR5 | 6GB LPDDR4X |
Kamera
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Takakamera | 48 MP, f/1.6, 26mm (laaja), 1.0µm, sensor-shift OIS | 12 MP, f/1.5, 26mm (laaja), 1.9µm, Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telekamera | Ei ole (käyttää 2x sensorin sisäistä zoomia) | Ei saatavilla |
| Etukamera | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF | 12 MP, f/1.9, 23mm (laaja), 1/3.6", PDAF |
Akku
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 3349 mAh | 3279 mAh |
| Latausnopeus | 20W langallinen (50 % 30 minuutissa) | 20W langallinen (50 % 30 minuutissa) |
| Langaton lataus | Kyllä (15W MagSafe / 7.5W Qi) | Kyllä (15W MagSafe, 7.5W Qi) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä (Apple Pay) |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versio | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | Lightning, USB 2.0 |
Runko
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Mitat | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Paino | 171 grammaa | 172 grammaa |
| Materiaalit | Alumiinirunko, lasinen etu- ja takaosa | Alumiinirunko, lasinen etu- ja takaosa |
| Vedenkestävyys | IP68 (6 metriä 30 min) | IP68 (jopa 6 metriä 30 min) |
| Biometriikka | Face ID | Face ID |
Muut
| Ominaisuus | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 60Hz | 60Hz |
| 5G-tuki | Kyllä | Kyllä (Sub-6 GHz) |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro