Samsung Galaxy Tab S8 vs Samsung Galaxy Tab S9
Vertaa Samsung Galaxy Tab S8 ja Samsung Galaxy Tab S9 näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus
vs
Samsung Galaxy Tab S8 vs Samsung Galaxy Tab S9 — Tärkeimmät erot
1
Samsung Galaxy Tab S8
alkaen 233€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)
8000 mAh (30.8 Wh)
13 MP, f/2.0 + 6 MP, f/2.2
2
Samsung Galaxy Tab S9
alkaen 374€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm)
8400 mAh (32.3 Wh)
13 MP, f/2.0
Näyttö
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 11.0 tolli | 11.0 tolli |
| Resoluutio | 1600 x 2560 pikslit | 1600 x 2560 pikslit |
| Näyttötyyppi | LTPS IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X |
| Näytönsuojaus | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass |
| Akkutyyppi | Li-Po (mitte-eemaldatav) | Li-Po (mitte-eemaldatav) |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM | Nano-SIM ja eSIM (5G mudelil) |
| Tallennustyyppi | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Prosessori | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) |
| Prosessoriytimien määrä | Kaheksatuumaline (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Kaheksatuumaline (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Grafiikka | Adreno 730 | Adreno 740 |
| Käyttöjärjestelmä | Android 14 (One UI 6) | Android 14 (One UI 6) |
Muisti
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB / 12GB LPDDR5 | 8GB / 12GB LPDDR5X |
Kamera
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Takakamera | 13 MP, f/2.0 + 6 MP, f/2.2 | 13 MP, f/2.0 |
| Telekamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Makrokamera | Ei | Ei |
| Syvyyskamera | Ei | Ei |
| Etukamera | 12 MP, f/2.4 (ülilai) | 12 MP, f/2.4 (ülilai) |
Akku
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 8000 mAh (30.8 Wh) | 8400 mAh (32.3 Wh) |
| Latausnopeus | 45W kiirlaadimine | 45W kiirlaadimine |
| Langaton lataus | Ei | Ei |
| Käänteinen langaton lataus | Ei | Ei |
| Akun kesto | Kuni 11 tundi (LCD on säästlikum valgetel taustadel) | Kuni 13 tundi |
Yhteydet
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax), Tri-band | Wi-Fi 6E (802.11ax), Tri-band |
| Bluetooth-versio | 5.2 | 5.3 |
| NFC | Ei | Ei |
| FM-radio | Ei | Ei |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort) | USB Type-C 3.2 Gen 1 |
| Kaiutin | Stereokõlarid (4 tk, AKG tuuning) | Stereokõlarid (4 tk, AKG tuuning) |
| GPS | Jah | Jah |
Ääni
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Kuulokeliitäntä | Ei | Ei |
Runko
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Näyttö-runko-suhde | 83.6% | 83.2% |
| Mitat | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm | 254.3 x 165.8 x 5.9 mm |
| Paino | 503 grammi | 498 grammi |
| Materiaalit | Armor Aluminum korpus, klaasist esikülg | Armor Aluminum korpus, klaasist esikülg |
| Vedenkestävyys | Puudub | IP68 (tolmu- ja veekindel) |
| Biometriikka | Sõrmejäljelugeja (küljel, toitenupus) | Sõrmejäljelugeja (ekraani all) |
| Anturit | Kiirendusmõõtur, güro, lähedussensor, kompass, Halli sensor | Kiirendusmõõtur, güro, lähedussensor, kompass, Halli sensor |
Muut
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| AnTuTu-pisteet | 1000000 (v9) | 1500000 (v10) |
| Virkistystaajuus | 120Hz | 120Hz (HDR10+) |
| Pikselitiheys | 274 PPI | 274 PPI |
| Kuvasuhde | 16:10 | 16:10 |
| Maksimikirkaus | 500 niti (tüüpiline) | 750 niti (tüüpiline) |
| 5G-tuki | Jah (5G mudelil) | Jah (5G mudelil) |
| 4G-tuki | Jah (5G mudelil) | Jah (5G mudelil) |
| Muistikorttipaikka | Jah (microSDXC) | Jah (microSDXC) |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro