Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra
Vertaa Samsung Galaxy S23 Ultra ja Samsung Galaxy S22 Ultra näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra — Tärkeimmät erot
1
Samsung Galaxy S23 Ultra
alkaen 383€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24 mm (laajakulma), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS
2
Samsung Galaxy S22 Ultra
alkaen 279€
Samsung Exynos 2200 (4nm)
5000 mAh
108 MP, f/1.8, 23 mm (laajakulma), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6,8 tuumaa | 6,8 tuumaa |
| Resoluutio | 1440 x 3088 pikseliä (QHD+) | 1440 x 3088 pikseliä (QHD+) |
| Näyttötyyppi | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Akkutyyppi | Li-Ion (irrotettamaton) | Li-Ion (ei irrotettava) |
| Tallennustyyppi | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM ja eSIM tai Dual SIM | Nano-SIM ja eSIM tai Dual SIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Prosessori | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) | Samsung Exynos 2200 (4nm) |
| Prosessoriytimien määrä | 8-ytiminen (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | 8-ytiminen (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| Käyttöjärjestelmä | Android 13 (päivitettävissä Android 16+) | Android 12 (päivitettävissä Android 15/16) |
Muisti
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 8GB / 12GB LPDDR5X | 8GB / 12GB LPDDR5 |
Kamera
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Takakamera | 200 MP, f/1.7, 24 mm (laajakulma), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS | 108 MP, f/1.8, 23 mm (laajakulma), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS |
| Telekamera | 10 MP, f/2.4, 70 mm, 3x optinen zoom, OIS | 10 MP, f/2.4, 70 mm (3x optinen), OIS |
| Etukamera | 12 MP, f/2.2, 26 mm, Dual Pixel PDAF | 40 MP, f/2.2, 26 mm, PDAF |
Akku
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Latausnopeus | 45 W johdollinen (65 % 30 minuutissa) | 45W johdollinen, PD3.0 |
| Langaton lataus | Kyllä (15W Qi/PMA) | Kyllä (15W) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth-versio | 5.3 | 5.2 |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
Runko
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Mitat | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm |
| Paino | 234 grammaa | 228 grammaa |
| Materiaalit | Armor-alumiinikehys, lasia etu- ja takapuolella | Alumiinirunko, Gorilla Glass Victus+ etu- ja takaosassa |
| Vedenkestävyys | IP68 (1,5 m 30 min) | IP68 (1,5 m 30 min) |
| Biometriikka | Ultraäänisormenjälkilukija (näytön alla) | Ultraäänisormenjälkilukija (näytön alla) |
Muut
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 1–120 Hz | 1–120 Hz |
| 5G-tuki | Kyllä (SA/NSA/Sub6/mmWave) | Kyllä (SA/NSA/Sub6) |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro