Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 15 Pro Max
Compare Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 15 Pro Max display, battery, camera and performance side by side. Refurbished devices from 523€ with up to 12-month warranty — Greenfox.
12 month warranty
Verified devices
Free shipping

vs

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 15 Pro Max — Key differences
1
Samsung Galaxy S24 Ultra
from 523€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
2
Apple iPhone 15 Pro Max
from 664€
Apple A17 Pro (3 nm)
4441 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Display
| Specification | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Screen size | 6.8 inches | 6.7" |
| Resolution | 1440 x 3120 pixels (QHD+) | 1290 x 2796 |
| Display type | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Battery type | Li-Ion (non-removable) | Li-Ion |
| Storage type | UFS 4.0 | NVMe |
| SIM type | Nano-SIM and eSIM or Dual eSIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM |
Performance
| Specification | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU cores | 8-core (1x3.39 GHz Cortex-X4 & 3x3.1 GHz Cortex-A720 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 2x2.2 GHz Cortex-A520) | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Operating system | Android 14 (upgradable to Android 16+) | iOS 17, upgradable to iOS 26 |
Memory & Storage
| Specification | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| RAM | 12GB LPDDR5X | 8GB |
Camera
| Specification | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Rear camera | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telephoto camera | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optical), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optical), PDAF, OIS | 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope), 5x optical zoom, 3D sensor-shift OIS |
| Front camera | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Battery
| Specification | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Battery capacity | 5000 mAh | 4441 mAh |
| Charging speed | 45W wired (65% in 30 minutes) | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Wireless charging | Yes (15W Qi/PMA) | Yes (15W, MagSafe) |
Connectivity
| Specification | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| NFC | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
| Bluetooth version | 5.3 | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Body
| Specification | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.3 x 79.0 x 8.6 mm | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
| Weight | 232 grams | 221 g |
| Materials | Titanium frame (Grade 2), Gorilla Armor front and back | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) |
| Water resistance | IP68 (1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Biometrics | Ultrasonic fingerprint sensor (under display) | Face ID |
Other
| Specification | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Refresh rate | 1-120Hz | 120Hz |
| 5G support | Yes (SA/NSA/Sub6/mmWave) | Yes |
| 4G support | Yes | Yes |
Popular phone comparisons
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro