Apple iPhone 16 Pro Max vs Apple iPhone 15 Pro Max
Compare Apple iPhone 16 Pro Max vs Apple iPhone 15 Pro Max display, battery, camera and performance side by side. Refurbished devices from 794€ with up to 12-month warranty — Greenfox.
12 month warranty
Verified devices
Free shipping

vs

Apple iPhone 16 Pro Max vs Apple iPhone 15 Pro Max — Key differences
1
Apple iPhone 16 Pro Max
from 794€
Apple A18 Pro (3 nm)
4685 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Apple iPhone 15 Pro Max
from 664€
Apple A17 Pro (3 nm)
4441 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Display
| Specification | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Screen size | 6.9" | 6.7" |
| Resolution | 1320 x 2868 | 1290 x 2796 |
| Display type | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Battery type | Li-Ion | Li-Ion |
| Storage type | NVMe | NVMe |
| SIM type | Nano-SIM + eSIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM |
Performance
| Specification | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Processor | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU cores | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Operating system | iOS 18, upgradable to iOS 26 | iOS 17, upgradable to iOS 26 |
Memory & Storage
| Specification | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB |
Camera
| Specification | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Rear camera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telephoto camera | 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope), 5x optical zoom, 3D sensor-shift OIS | 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope), 5x optical zoom, 3D sensor-shift OIS |
| Front camera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Battery
| Specification | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Battery capacity | 4685 mAh | 4441 mAh |
| Charging speed | Wired, PD2.0, 50% in 30 min | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Wireless charging | Yes (25W, MagSafe) | Yes (15W, MagSafe) |
Connectivity
| Specification | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| NFC | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
| Bluetooth version | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Body
| Specification | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 163 x 77.6 x 8.3 mm | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
| Weight | 227 g | 221 g |
| Materials | Glass front (Ceramic Shield), glass back, titanium frame (grade 5) | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) |
| Water resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Biometrics | Face ID | Face ID |
Other
| Specification | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| 5G support | Yes | Yes |
| 4G support | Yes | Yes |
Popular phone comparisons
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro