Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 15 Pro
Compare Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 15 Pro display, battery, camera and performance side by side. Refurbished devices from 629€ with up to 12-month warranty — Greenfox.
12 month warranty
Verified devices
Free shipping

vs

Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 15 Pro — Key differences
1
Apple iPhone 16 Pro
from 629€
Apple A18 Pro (3nm)
3582 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Apple iPhone 15 Pro
from 446€
Apple A17 Pro (3nm)
3274 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
Display
| Specification | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Screen size | 6.3 inches | 6.1 inches |
| Resolution | 1206 x 2622 pixels | 1179 x 2556 pixels |
| Display type | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Battery type | Li-Ion (non-removable) | Li-Ion (non-removable) |
| Storage type | NVMe | NVMe |
| SIM type | Nano-SIM and eSIM or Dual eSIM | Nano-SIM and eSIM or Dual eSIM |
Performance
| Specification | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Processor | Apple A18 Pro (3nm) | Apple A17 Pro (3nm) |
| CPU cores | 6-core (2x4.04 GHz + 4x2.2 GHz) | 6-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Operating system | iOS 18 (upgradable to iOS 19+) | iOS 17 (upgradable to iOS 19+) |
Memory & Storage
| Specification | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR5X | 8GB LPDDR5X |
Camera
| Specification | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Rear camera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telephoto camera | 12 MP, f/2.8, 120mm, 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, 5x optical zoom | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Front camera | 12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6", PDAF, OIS | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF, OIS |
Battery
| Specification | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Battery capacity | 3582 mAh | 3274 mAh |
| Charging speed | 30W wired (50% in 30 minutes), 25W MagSafe | 27W wired (50% in 30 minutes) |
| Wireless charging | Yes (MagSafe and Qi2) | Yes (15W MagSafe / 15W Qi2) |
Connectivity
| Specification | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth version | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 (up to 10Gbps), DisplayPort | USB Type-C 3.0 (up to 10Gbps), DisplayPort |
Body
| Specification | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
| Weight | 199 grams | 187 grams |
| Materials | Grade 5 titanium frame, glass front and back | Grade 5 Titanium frame, Glass front and back |
| Water resistance | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Biometrics | Face ID | Face ID |
Other
| Specification | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Refresh rate | 1-120Hz (ProMotion) | 1-120Hz (ProMotion) |
| 5G support | Yes (Sub-6 GHz and mmWave) | Yes (Sub-6 GHz) |
| 4G support | Yes | Yes |
Popular phone comparisons
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro