Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 14 Pro
Compare Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 14 Pro display, battery, camera and performance side by side. Refurbished devices from 446€ with up to 12-month warranty — Greenfox.
12 month warranty
Verified devices
Free shipping

vs

Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 14 Pro — Key differences
1
Apple iPhone 15 Pro
from 446€
Apple A17 Pro (3nm)
3274 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Apple iPhone 14 Pro
from 325€
Apple A16 Bionic (4nm)
3200 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Display
| Specification | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Screen size | 6.1 inches | 6.1 inches |
| Resolution | 1179 x 2556 pixels | 1179 x 2556 pixels |
| Display type | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Battery type | Li-Ion (non-removable) | Li-Ion (non-removable) |
| Storage type | NVMe | NVMe |
| SIM type | Nano-SIM and eSIM or Dual eSIM | Nano-SIM and eSIM or Dual eSIM |
Performance
| Specification | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Processor | Apple A17 Pro (3nm) | Apple A16 Bionic (4nm) |
| CPU cores | 6-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) | 6-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| Operating system | iOS 17 (upgradable to iOS 19+) | iOS 16 (upgradable to iOS 19+) |
Memory & Storage
| Specification | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR5X | 6GB LPDDR5 |
Camera
| Specification | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Rear camera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telephoto camera | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Front camera | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF, OIS | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF, OIS |
Battery
| Specification | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Battery capacity | 3274 mAh | 3200 mAh |
| Charging speed | 27W wired (50% in 30 minutes) | 20W wired (50% in 30 minutes) |
| Wireless charging | Yes (15W MagSafe / 15W Qi2) | Yes (15W MagSafe, 7.5W Qi) |
Connectivity
| Specification | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth version | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.0 (up to 10Gbps), DisplayPort | Lightning, USB 2.0 |
Body
| Specification | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm |
| Weight | 187 grams | 206 grams |
| Materials | Grade 5 Titanium frame, Glass front and back | Stainless steel frame, glass front and back |
| Water resistance | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m up to 30 min) |
| Biometrics | Face ID | Face ID |
Other
| Specification | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Refresh rate | 1-120Hz (ProMotion) | 1-120Hz (ProMotion) |
| 5G support | Yes (Sub-6 GHz) | Yes |
| 4G support | Yes | Yes |
Popular phone comparisons
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro