Apple iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra
Compare Apple iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra display, battery, camera and performance side by side. Refurbished devices from 576€ with up to 12-month warranty — Greenfox.
12 month warranty
Verified devices
Free shipping

vs

Apple iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra — Key differences
1
Apple iPhone 15 Pro Max
from 576€
Apple A17 Pro (3nm)
4441 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Samsung Galaxy S24 Ultra
from 523€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
Display
| Specification | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Screen size | 6.7 inches | 6.8 inches |
| Resolution | 1290 x 2796 pixels | 1440 x 3120 pixels (QHD+) |
| Display type | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Battery type | Li-Ion (non-removable) | Li-Ion (non-removable) |
| Storage type | NVMe | UFS 4.0 |
| SIM type | Nano-SIM and eSIM or Dual eSIM | Nano-SIM and eSIM or Dual eSIM |
Performance
| Specification | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Processor | Apple A17 Pro (3nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) |
| CPU cores | 6-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) | 8-core (1x3.39 GHz Cortex-X4 & 3x3.1 GHz Cortex-A720 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 2x2.2 GHz Cortex-A520) |
| Operating system | iOS 17 (upgradable to iOS 19+) | Android 14 (upgradable to Android 21) |
Memory & Storage
| Specification | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR5X | 12GB LPDDR5X |
Camera
| Specification | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Rear camera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
| Telephoto camera | 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope), 5x optical zoom, 3D sensor-shift OIS | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optical), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optical), PDAF, OIS |
| Front camera | 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF, OIS | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF |
Battery
| Specification | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Battery capacity | 4441 mAh | 5000 mAh |
| Charging speed | 20W+ wired (50% in 30 minutes), 15W MagSafe | 45W wired (65% in 30 minutes) |
| Wireless charging | Yes (MagSafe and Qi2) | Yes (15W Qi/PMA) |
Connectivity
| Specification | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth version | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.0 (up to 10Gbps), DisplayPort | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Body
| Specification | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensions | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm | 162.3 x 79.0 x 8.6 mm |
| Weight | 221 grams | 232 grams |
| Materials | Titanium frame (Grade 5), glass front and back | Titanium frame (Grade 2), Gorilla Armor front and back |
| Water resistance | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (1.5m for 30 min) |
| Biometrics | Face ID | Ultrasonic fingerprint sensor (under display) |
Other
| Specification | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Refresh rate | 1-120Hz (ProMotion) | 1-120Hz |
| 5G support | Yes (Sub-6 GHz, mmWave) | Yes (SA/NSA/Sub6/mmWave) |
| 4G support | Yes | Yes |
Popular phone comparisons
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro